Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
ActivTrades-Server (Build 2007) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
Expert Advisor (Robô): | Platinum | |||||||||||
Ativo: | JP225IS | |||||||||||
Período: | Daily (2003.01.01 - 2019.01.01) | |||||||||||
Parâmetros de entrada: | InpOrderTypeAllowed=2 | |||||||||||
InpEntryDaysCloseAboveBelow=7 | ||||||||||||
InpEnableMa200Filter=false | ||||||||||||
InpEntryPercentageDifference=1 | ||||||||||||
InpExitType=1 | ||||||||||||
InpExitCrsiLevel=50 | ||||||||||||
InpExitMaPeriod=5 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategies=false | ||||||||||||
InpLimitStrategies=4 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategySameSymbol=false | ||||||||||||
InpLimitStrategySameSymbol=2 | ||||||||||||
InpAccountAllocation=100 | ||||||||||||
InpEaMagicNumber=1234501 | ||||||||||||
InpEaComment=Platinum | ||||||||||||
Corretora: | ActivTrades Plc | |||||||||||
Moeda: | USD | |||||||||||
Depósito Inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
Alavancagem: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
Qualidade do histórico: | 0% | |||||||||||
Barras: | 3951 | Ticks: | 15804 | Ativos: | 1 | |||||||
Lucro Líquido Total: | 10 663.50 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 6 243.25 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 15 105.00 | |||||||
Lucro Bruto: | 43 207.50 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 18 548.25 (16.52%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 27 410.00 (24.41%) | |||||||
Perda Bruta: | -32 544.00 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 16.52% (18 548.25) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 24.41% (27 410.00) | |||||||
Fator de Lucro: | 1.33 | Retorno Esperado (Payoff): | 343.98 | Nível de Margem: | 4241.15% | |||||||
Fator de Recuperação: | 0.39 | Índice de Sharpe: | 0.12 | Z-Pontuação: | -0.08 (6.38%) | |||||||
AHPR: | 1.0038 (0.38%) | Correlação LR : | -0.14 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0033 (0.33%) | Erro Padrão LR : | 5 552.59 | |||||||||
Total de Negociações: | 31 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 0 (0.00%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 31 (61.29%) | |||||||
Ofertas Total: | 62 | Negociações com Lucro (% of total): | 19 (61.29%) | Negociações com Perda (% of total): | 12 (38.71%) | |||||||
Maior lucro da negociação: | 5 148.00 | Maior perda na Negociação: | -13 227.50 | |||||||||
Média lucro da negociação: | 2 274.08 | Média perda na Negociação: | -2 712.00 | |||||||||
Máximo ganhos consecutivos ($): | 4 (7 591.75) | Máximo perdas consecutivas ($): | 4 (-18 548.25) | |||||||||
Máxima lucro consecutivo (contagem): | 7 591.75 (4) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -18 548.25 (4) | |||||||||
Média ganhos consecutivos: | 2 | Média perdas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlação (Lucros,MFE): | 0.72 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.90 | Correlação(MFE,MAE): | 0.4290 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Tempo mínimo de duração da posição: | 48:00:00 | Tempo máximo de duração da posição: | 216:00:00 | Tempo médio de duração da posição: | 109:09:40 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
2003.01.31 00:00:00 | 2 | JP225IS | buy limit | 2.41 / 2.41 | 8230 | 2003.02.03 00:00:00 | expired | expired [2003.02.03 00:00] | ||||
2003.02.27 00:00:00 | 3 | JP225IS | buy limit | 2.40 / 2.40 | 8270 | 2003.02.27 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.03.04 00:00:00 | 4 | JP225IS | sell | 2.40 / 2.40 | 8470 | 2003.03.04 00:00:00 | filled | |||||
2003.03.12 00:00:00 | 5 | JP225IS | buy limit | 2.53 / 2.53 | 7780 | 2003.03.13 00:00:00 | expired | expired [2003.03.13 00:00] | ||||
2003.03.13 00:00:00 | 6 | JP225IS | buy limit | 2.51 / 2.51 | 7860 | 2003.03.14 00:00:00 | expired | expired [2003.03.14 00:00] | ||||
2003.03.14 00:00:00 | 7 | JP225IS | buy limit | 2.53 / 2.53 | 7785 | 2003.03.17 00:00:00 | expired | expired [2003.03.17 00:00] | ||||
2003.08.07 00:00:00 | 8 | JP225IS | buy limit | 2.14 / 2.14 | 9225 | 2003.08.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.08.12 00:00:00 | 9 | JP225IS | sell | 2.14 / 2.14 | 9545 | 2003.08.12 00:00:00 | filled | |||||
2004.02.04 00:00:00 | 10 | JP225IS | buy limit | 1.88 / 1.88 | 10535 | 2004.02.04 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.02.13 00:00:00 | 11 | JP225IS | sell | 1.88 / 1.88 | 10435 | 2004.02.13 00:00:00 | filled | |||||
2004.05.11 00:00:00 | 12 | JP225IS | buy limit | 1.84 / 1.84 | 10770 | 2004.05.12 00:00:00 | expired | expired [2004.05.12 00:00] | ||||
2004.05.12 00:00:00 | 13 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10795 | 2004.05.13 00:00:00 | expired | expired [2004.05.13 00:00] | ||||
2004.07.08 00:00:00 | 14 | JP225IS | buy limit | 1.76 / 1.76 | 11265 | 2004.07.09 00:00:00 | expired | expired [2004.07.09 00:00] | ||||
2004.07.09 00:00:00 | 15 | JP225IS | buy limit | 1.77 / 1.77 | 11205 | 2004.07.12 00:00:00 | expired | expired [2004.07.12 00:00] | ||||
2004.09.28 00:00:00 | 16 | JP225IS | buy limit | 1.85 / 1.85 | 10745 | 2004.09.28 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.10.04 00:00:00 | 17 | JP225IS | sell | 1.85 / 1.85 | 11110 | 2004.10.04 00:00:00 | filled | |||||
2004.10.18 00:00:00 | 18 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10870 | 2004.10.19 00:00:00 | expired | expired [2004.10.19 00:00] | ||||
2004.10.19 00:00:00 | 19 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10855 | 2004.10.20 00:00:00 | expired | expired [2004.10.20 00:00] | ||||
2004.10.21 00:00:00 | 20 | JP225IS | buy limit | 1.84 / 1.84 | 10770 | 2004.10.21 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.10.29 00:00:00 | 21 | JP225IS | sell | 1.84 / 1.84 | 10805 | 2004.10.29 00:00:00 | filled | |||||
2005.04.18 00:00:00 | 22 | JP225IS | buy | 1.78 / 1.78 | 11225 | 2005.04.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.04.25 00:00:00 | 23 | JP225IS | sell | 1.78 / 1.78 | 11060 | 2005.04.25 00:00:00 | filled | |||||
2005.05.16 00:00:00 | 24 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10935 | 2005.05.17 00:00:00 | expired | expired [2005.05.17 00:00] | ||||
2005.05.17 00:00:00 | 25 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10835 | 2005.05.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.05.20 00:00:00 | 26 | JP225IS | sell | 1.81 / 1.81 | 11100 | 2005.05.20 00:00:00 | filled | |||||
2005.10.17 00:00:00 | 27 | JP225IS | buy limit | 1.48 / 1.48 | 13285 | 2005.10.18 00:00:00 | expired | expired [2005.10.18 00:00] | ||||
2005.10.18 00:00:00 | 28 | JP225IS | buy limit | 1.49 / 1.49 | 13265 | 2005.10.19 00:00:00 | expired | expired [2005.10.19 00:00] | ||||
2005.10.19 00:00:00 | 29 | JP225IS | buy limit | 1.50 / 1.50 | 13215 | 2005.10.19 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.10.26 00:00:00 | 30 | JP225IS | sell | 1.50 / 1.50 | 13290 | 2005.10.26 00:00:00 | filled | |||||
2006.05.17 00:00:00 | 31 | JP225IS | buy limit | 1.23 / 1.23 | 15995 | 2006.05.18 00:00:00 | expired | expired [2006.05.18 00:00] | ||||
2006.05.18 00:00:00 | 32 | JP225IS | buy | 1.24 / 1.24 | 16090 | 2006.05.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.05.29 00:00:00 | 33 | JP225IS | sell | 1.24 / 1.24 | 16110 | 2006.05.29 00:00:00 | filled | |||||
2006.07.14 00:00:00 | 34 | JP225IS | buy | 1.34 / 1.34 | 14915 | 2006.07.14 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.07.21 00:00:00 | 35 | JP225IS | sell | 1.34 / 1.34 | 14825 | 2006.07.21 00:00:00 | filled | |||||
2006.11.17 00:00:00 | 36 | JP225IS | buy limit | 1.24 / 1.24 | 16000 | 2006.11.20 00:00:00 | expired | expired [2006.11.20 00:00] | ||||
2006.11.20 00:00:00 | 37 | JP225IS | buy limit | 1.25 / 1.25 | 15930 | 2006.11.20 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.11.28 00:00:00 | 38 | JP225IS | sell | 1.25 / 1.25 | 15710 | 2006.11.28 00:00:00 | filled | |||||
2007.03.08 00:00:00 | 39 | JP225IS | buy limit | 1.20 / 1.20 | 16590 | 2007.03.09 00:00:00 | expired | expired [2007.03.09 00:00] | ||||
2007.11.12 00:00:00 | 40 | JP225IS | buy | 1.30 / 1.30 | 15380 | 2007.11.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.11.15 00:00:00 | 41 | JP225IS | sell | 1.30 / 1.30 | 15535 | 2007.11.15 00:00:00 | filled | |||||
2007.11.19 00:00:00 | 42 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 15000 | 2007.11.20 00:00:00 | expired | expired [2007.11.20 00:00] | ||||
2007.11.20 00:00:00 | 43 | JP225IS | buy | 1.34 / 1.34 | 14870 | 2007.11.20 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.11.27 00:00:00 | 44 | JP225IS | sell | 1.34 / 1.34 | 14950 | 2007.11.27 00:00:00 | filled | |||||
2007.12.19 00:00:00 | 45 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 15055 | 2007.12.19 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.12.25 00:00:00 | 46 | JP225IS | sell | 1.32 / 1.32 | 15440 | 2007.12.25 00:00:00 | filled | |||||
2008.06.26 00:00:00 | 47 | JP225IS | buy limit | 1.44 / 1.44 | 13685 | 2008.06.27 00:00:00 | expired | expired [2008.06.27 00:00] | ||||
2008.06.27 00:00:00 | 48 | JP225IS | buy | 1.47 / 1.47 | 13610 | 2008.06.27 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.07.08 00:00:00 | 49 | JP225IS | sell | 1.47 / 1.47 | 13285 | 2008.07.08 00:00:00 | filled | |||||
2008.07.09 00:00:00 | 50 | JP225IS | buy limit | 1.52 / 1.52 | 12900 | 2008.07.10 00:00:00 | expired | expired [2008.07.10 00:00] | ||||
2008.08.28 00:00:00 | 51 | JP225IS | buy limit | 1.56 / 1.56 | 12625 | 2008.08.29 00:00:00 | expired | expired [2008.08.29 00:00] | ||||
2008.10.06 00:00:00 | 52 | JP225IS | buy | 1.85 / 1.85 | 10820 | 2008.10.06 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.10.15 00:00:00 | 53 | JP225IS | sell | 1.85 / 1.85 | 9390 | 2008.10.15 00:00:00 | filled | |||||
2009.02.19 00:00:00 | 54 | JP225IS | buy limit | 2.63 / 2.63 | 7455 | 2009.02.20 00:00:00 | expired | expired [2009.02.20 00:00] | ||||
2009.02.25 00:00:00 | 55 | JP225IS | buy limit | 2.71 / 2.71 | 7190 | 2009.02.26 00:00:00 | expired | expired [2009.02.26 00:00] | ||||
2009.07.08 00:00:00 | 56 | JP225IS | buy | 2.09 / 2.09 | 9550 | 2009.07.08 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.07.16 00:00:00 | 57 | JP225IS | sell | 2.09 / 2.09 | 9390 | 2009.07.16 00:00:00 | filled | |||||
2009.11.24 00:00:00 | 58 | JP225IS | buy limit | 2.10 / 2.10 | 9400 | 2009.11.24 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.12.01 00:00:00 | 59 | JP225IS | sell | 2.10 / 2.10 | 9280 | 2009.12.01 00:00:00 | filled | |||||
2010.01.27 00:00:00 | 60 | JP225IS | buy limit | 1.93 / 1.93 | 10220 | 2010.01.28 00:00:00 | expired | expired [2010.01.28 00:00] | ||||
2010.01.28 00:00:00 | 61 | JP225IS | buy limit | 1.94 / 1.94 | 10150 | 2010.01.29 00:00:00 | expired | expired [2010.01.29 00:00] | ||||
2010.05.25 00:00:00 | 62 | JP225IS | buy | 2.08 / 2.08 | 9635 | 2010.05.25 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.05.28 00:00:00 | 63 | JP225IS | sell | 2.08 / 2.08 | 9805 | 2010.05.28 00:00:00 | filled | |||||
2010.07.01 00:00:00 | 64 | JP225IS | buy limit | 2.15 / 2.15 | 9285 | 2010.07.01 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.07.07 00:00:00 | 65 | JP225IS | sell | 2.15 / 2.15 | 9320 | 2010.07.07 00:00:00 | filled | |||||
2010.07.22 00:00:00 | 66 | JP225IS | buy limit | 2.17 / 2.17 | 9180 | 2010.07.22 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.07.26 00:00:00 | 67 | JP225IS | sell | 2.17 / 2.17 | 9530 | 2010.07.26 00:00:00 | filled | |||||
2010.08.13 00:00:00 | 68 | JP225IS | buy limit | 2.17 / 2.17 | 9120 | 2010.08.16 00:00:00 | expired | expired [2010.08.16 00:00] | ||||
2010.08.17 00:00:00 | 69 | JP225IS | buy | 2.20 / 2.20 | 9085 | 2010.08.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.08.19 00:00:00 | 70 | JP225IS | sell | 2.20 / 2.20 | 9235 | 2010.08.19 00:00:00 | filled | |||||
2011.11.25 00:00:00 | 71 | JP225IS | buy limit | 2.46 / 2.46 | 8085 | 2011.11.28 00:00:00 | expired | expired [2011.11.28 00:00] | ||||
2011.11.28 00:00:00 | 72 | JP225IS | buy limit | 2.42 / 2.42 | 8080 | 2011.11.29 00:00:00 | expired | expired [2011.11.29 00:00] | ||||
2012.04.06 00:00:00 | 73 | JP225IS | buy limit | 2.06 / 2.06 | 9665 | 2012.04.06 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.04.16 00:00:00 | 74 | JP225IS | sell | 2.06 / 2.06 | 9520 | 2012.04.16 00:00:00 | filled | |||||
2012.04.25 00:00:00 | 75 | JP225IS | buy limit | 2.09 / 2.09 | 9370 | 2012.04.26 00:00:00 | expired | expired [2012.04.26 00:00] | ||||
2012.07.13 00:00:00 | 76 | JP225IS | buy limit | 2.30 / 2.30 | 8635 | 2012.07.17 00:00:00 | expired | expired [2012.07.17 00:00] | ||||
2012.07.17 00:00:00 | 77 | JP225IS | buy limit | 2.29 / 2.29 | 8635 | 2012.07.18 00:00:00 | expired | expired [2012.07.18 00:00] | ||||
2012.09.06 00:00:00 | 78 | JP225IS | buy limit | 2.30 / 2.30 | 8590 | 2012.09.07 00:00:00 | expired | expired [2012.09.07 00:00] | ||||
2012.11.13 00:00:00 | 79 | JP225IS | buy limit | 2.29 / 2.29 | 8590 | 2012.11.14 00:00:00 | expired | expired [2012.11.14 00:00] | ||||
2012.11.14 00:00:00 | 80 | JP225IS | buy limit | 2.31 / 2.31 | 8575 | 2012.11.15 00:00:00 | expired | expired [2012.11.15 00:00] | ||||
2012.11.15 00:00:00 | 81 | JP225IS | buy limit | 2.30 / 2.30 | 8575 | 2012.11.16 00:00:00 | expired | expired [2012.11.16 00:00] | ||||
2013.06.14 00:00:00 | 82 | JP225IS | buy limit | 1.58 / 1.58 | 12320 | 2013.06.17 00:00:00 | expired | expired [2013.06.17 00:00] | ||||
2013.10.08 00:00:00 | 83 | JP225IS | buy limit | 1.45 / 1.45 | 13710 | 2013.10.09 00:00:00 | expired | expired [2013.10.09 00:00] | ||||
2014.02.03 00:00:00 | 84 | JP225IS | buy limit | 1.35 / 1.35 | 14760 | 2014.02.03 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.02.10 00:00:00 | 85 | JP225IS | sell | 1.35 / 1.35 | 14645 | 2014.02.10 00:00:00 | filled | |||||
2014.04.15 00:00:00 | 86 | JP225IS | buy limit | 1.42 / 1.42 | 13770 | 2014.04.16 00:00:00 | expired | expired [2014.04.16 00:00] | ||||
2014.07.14 00:00:00 | 87 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 15010 | 2014.07.15 00:00:00 | expired | expired [2014.07.15 00:00] | ||||
2014.08.11 00:00:00 | 88 | JP225IS | buy limit | 1.33 / 1.33 | 14625 | 2014.08.12 00:00:00 | expired | expired [2014.08.12 00:00] | ||||
2014.10.17 00:00:00 | 89 | JP225IS | buy limit | 1.35 / 1.35 | 14590 | 2014.10.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.10.21 00:00:00 | 90 | JP225IS | sell | 1.35 / 1.35 | 15115 | 2014.10.21 00:00:00 | filled | |||||
2015.06.11 00:00:00 | 91 | JP225IS | buy limit | 0.99 / 0.99 | 19845 | 2015.06.12 00:00:00 | expired | expired [2015.06.12 00:00] | ||||
2015.08.25 00:00:00 | 92 | JP225IS | buy | 1.10 / 1.10 | 18175 | 2015.08.25 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2015.08.28 00:00:00 | 93 | JP225IS | sell | 1.10 / 1.10 | 18905 | 2015.08.28 00:00:00 | filled | |||||
2016.01.13 00:00:00 | 94 | JP225IS | buy limit | 1.15 / 1.15 | 17045 | 2016.01.14 00:00:00 | expired | expired [2016.01.14 00:00] | ||||
2016.01.14 00:00:00 | 95 | JP225IS | buy | 1.15 / 1.15 | 17385 | 2016.01.14 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2016.01.25 00:00:00 | 96 | JP225IS | sell | 1.15 / 1.15 | 17145 | 2016.01.25 00:00:00 | filled | |||||
2016.02.12 00:00:00 | 97 | JP225IS | buy | 1.30 / 1.30 | 15430 | 2016.02.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2016.02.16 00:00:00 | 98 | JP225IS | sell | 1.30 / 1.30 | 15845 | 2016.02.16 00:00:00 | filled | |||||
2016.03.25 00:00:00 | 99 | JP225IS | buy limit | 1.18 / 1.18 | 16720 | 2016.03.28 00:00:00 | expired | expired [2016.03.28 00:00] | ||||
2016.04.06 00:00:00 | 100 | JP225IS | buy limit | 1.27 / 1.27 | 15575 | 2016.04.07 00:00:00 | expired | expired [2016.04.07 00:00] | ||||
2016.04.07 00:00:00 | 101 | JP225IS | buy limit | 1.27 / 1.27 | 15560 | 2016.04.08 00:00:00 | expired | expired [2016.04.08 00:00] | ||||
2016.04.08 00:00:00 | 102 | JP225IS | buy limit | 1.28 / 1.28 | 15590 | 2016.04.08 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2016.04.13 00:00:00 | 103 | JP225IS | sell | 1.28 / 1.28 | 16140 | 2016.04.13 00:00:00 | filled | |||||
2016.05.09 00:00:00 | 104 | JP225IS | buy limit | 1.23 / 1.23 | 15945 | 2016.05.10 00:00:00 | expired | expired [2016.05.10 00:00] | ||||
2016.05.10 00:00:00 | 105 | JP225IS | buy limit | 1.23 / 1.23 | 16055 | 2016.05.11 00:00:00 | expired | expired [2016.05.11 00:00] | ||||
2017.04.17 00:00:00 | 106 | JP225IS | buy limit | 1.10 / 1.10 | 18060 | 2017.04.18 00:00:00 | expired | expired [2017.04.18 00:00] | ||||
2017.04.18 00:00:00 | 107 | JP225IS | buy limit | 1.08 / 1.08 | 18170 | 2017.04.19 00:00:00 | expired | expired [2017.04.19 00:00] | ||||
2017.06.16 00:00:00 | 108 | JP225IS | buy limit | 1.00 / 0.00 | 19630 | 2017.06.18 00:00:01 | canceled | Platinum | ||||
2017.08.13 00:00:01 | 109 | JP225IS | buy limit | 1.02 / 1.02 | 19530 | 2017.08.14 00:00:00 | expired | expired [2017.08.14 00:00] | ||||
2017.08.14 00:00:00 | 110 | JP225IS | buy limit | 1.02 / 1.02 | 19360 | 2017.08.15 00:00:00 | expired | expired [2017.08.15 00:00] | ||||
2017.08.15 00:00:00 | 111 | JP225IS | buy limit | 1.02 / 1.02 | 19340 | 2017.08.16 00:00:00 | expired | expired [2017.08.16 00:00] | ||||
2017.08.20 00:00:01 | 112 | JP225IS | buy limit | 1.02 / 1.02 | 19275 | 2017.08.21 00:00:00 | expired | expired [2017.08.21 00:00] | ||||
2018.02.01 00:00:00 | 113 | JP225IS | buy limit | 0.86 / 0.86 | 22865 | 2018.02.02 00:00:00 | expired | expired [2018.02.02 00:00] | ||||
2018.02.05 00:00:00 | 114 | JP225IS | buy | 0.87 / 0.87 | 22925 | 2018.02.05 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2018.02.16 00:00:00 | 115 | JP225IS | sell | 0.87 / 0.87 | 21555 | 2018.02.16 00:00:00 | filled | |||||
2018.12.26 00:00:00 | 116 | JP225IS | buy limit | 1.04 / 1.04 | 18965 | 2018.12.26 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2018.12.28 00:00:00 | 117 | JP225IS | sell | 1.04 / 1.04 | 19955 | 2018.12.28 00:00:00 | filled | |||||
Ofertas |
||||||||||||
Horário | Oferta | Ativo | Tipo | Direção | Volume | Preço | Ordem | Comissão | Swap | Lucro | Saldo | Comentário |
2003.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | ||||||
2003.02.27 00:00:00 | 2 | JP225IS | buy | in | 2.40 | 8270 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | Platinum |
2003.03.04 00:00:00 | 3 | JP225IS | sell | out | 2.40 | 8470 | 4 | 0.00 | 0.00 | 2 400.00 | 102 400.00 | |
2003.08.07 00:00:00 | 4 | JP225IS | buy | in | 2.14 | 9225 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 400.00 | Platinum |
2003.08.12 00:00:00 | 5 | JP225IS | sell | out | 2.14 | 9545 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3 424.00 | 105 824.00 | |
2004.02.04 00:00:00 | 6 | JP225IS | buy | in | 1.88 | 10535 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 824.00 | Platinum |
2004.02.13 00:00:00 | 7 | JP225IS | sell | out | 1.88 | 10435 | 11 | 0.00 | 0.00 | -940.00 | 104 884.00 | |
2004.09.28 00:00:00 | 8 | JP225IS | buy | in | 1.85 | 10745 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 884.00 | Platinum |
2004.10.04 00:00:00 | 9 | JP225IS | sell | out | 1.85 | 11110 | 17 | 0.00 | 0.00 | 3 376.25 | 108 260.25 | |
2004.10.21 00:00:00 | 10 | JP225IS | buy | in | 1.84 | 10770 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 260.25 | Platinum |
2004.10.29 00:00:00 | 11 | JP225IS | sell | out | 1.84 | 10805 | 21 | 0.00 | 0.00 | 322.00 | 108 582.25 | |
2005.04.18 00:00:00 | 12 | JP225IS | buy | in | 1.78 | 11225 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 582.25 | Platinum |
2005.04.25 00:00:00 | 13 | JP225IS | sell | out | 1.78 | 11060 | 23 | 0.00 | 0.00 | -1 468.50 | 107 113.75 | |
2005.05.17 00:00:00 | 14 | JP225IS | buy | in | 1.81 | 10835 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 113.75 | Platinum |
2005.05.20 00:00:00 | 15 | JP225IS | sell | out | 1.81 | 11100 | 26 | 0.00 | 0.00 | 2 398.25 | 109 512.00 | |
2005.10.19 00:00:00 | 16 | JP225IS | buy | in | 1.50 | 13215 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 512.00 | Platinum |
2005.10.26 00:00:00 | 17 | JP225IS | sell | out | 1.50 | 13290 | 30 | 0.00 | 0.00 | 562.50 | 110 074.50 | |
2006.05.18 00:00:00 | 18 | JP225IS | buy | in | 1.24 | 16090 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 074.50 | Platinum |
2006.05.29 00:00:00 | 19 | JP225IS | sell | out | 1.24 | 16110 | 33 | 0.00 | 0.00 | 124.00 | 110 198.50 | |
2006.07.14 00:00:00 | 20 | JP225IS | buy | in | 1.34 | 14915 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110 198.50 | Platinum |
2006.07.21 00:00:00 | 21 | JP225IS | sell | out | 1.34 | 14825 | 35 | 0.00 | 0.00 | -603.00 | 109 595.50 | |
2006.11.20 00:00:00 | 22 | JP225IS | buy | in | 1.25 | 15930 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 595.50 | Platinum |
2006.11.28 00:00:00 | 23 | JP225IS | sell | out | 1.25 | 15710 | 38 | 0.00 | 0.00 | -1 375.00 | 108 220.50 | |
2007.11.12 00:00:00 | 24 | JP225IS | buy | in | 1.30 | 15380 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108 220.50 | Platinum |
2007.11.15 00:00:00 | 25 | JP225IS | sell | out | 1.30 | 15535 | 41 | 0.00 | 0.00 | 1 007.50 | 109 228.00 | |
2007.11.20 00:00:00 | 26 | JP225IS | buy | in | 1.34 | 14870 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 228.00 | Platinum |
2007.11.27 00:00:00 | 27 | JP225IS | sell | out | 1.34 | 14950 | 44 | 0.00 | 0.00 | 536.00 | 109 764.00 | |
2007.12.19 00:00:00 | 28 | JP225IS | buy | in | 1.32 | 15055 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 764.00 | Platinum |
2007.12.25 00:00:00 | 29 | JP225IS | sell | out | 1.32 | 15440 | 46 | 0.00 | 0.00 | 2 541.00 | 112 305.00 | |
2008.06.27 00:00:00 | 30 | JP225IS | buy | in | 1.47 | 13610 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112 305.00 | Platinum |
2008.07.08 00:00:00 | 31 | JP225IS | sell | out | 1.47 | 13285 | 49 | 0.00 | 0.00 | -2 388.75 | 109 916.25 | |
2008.10.06 00:00:00 | 32 | JP225IS | buy | in | 1.85 | 10820 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109 916.25 | Platinum |
2008.10.15 00:00:00 | 33 | JP225IS | sell | out | 1.85 | 9390 | 53 | 0.00 | 0.00 | -13 227.50 | 96 688.75 | |
2009.07.08 00:00:00 | 34 | JP225IS | buy | in | 2.09 | 9550 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 688.75 | Platinum |
2009.07.16 00:00:00 | 35 | JP225IS | sell | out | 2.09 | 9390 | 57 | 0.00 | 0.00 | -1 672.00 | 95 016.75 | |
2009.11.24 00:00:00 | 36 | JP225IS | buy | in | 2.10 | 9400 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 016.75 | Platinum |
2009.12.01 00:00:00 | 37 | JP225IS | sell | out | 2.10 | 9280 | 59 | 0.00 | 0.00 | -1 260.00 | 93 756.75 | |
2010.05.25 00:00:00 | 38 | JP225IS | buy | in | 2.08 | 9635 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 756.75 | Platinum |
2010.05.28 00:00:00 | 39 | JP225IS | sell | out | 2.08 | 9805 | 63 | 0.00 | 0.00 | 1 768.00 | 95 524.75 | |
2010.07.01 00:00:00 | 40 | JP225IS | buy | in | 2.15 | 9285 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 524.75 | Platinum |
2010.07.07 00:00:00 | 41 | JP225IS | sell | out | 2.15 | 9320 | 65 | 0.00 | 0.00 | 376.25 | 95 901.00 | |
2010.07.22 00:00:00 | 42 | JP225IS | buy | in | 2.17 | 9180 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 901.00 | Platinum |
2010.07.26 00:00:00 | 43 | JP225IS | sell | out | 2.17 | 9530 | 67 | 0.00 | 0.00 | 3 797.50 | 99 698.50 | |
