Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
ActivTrades-Server (Build 2007) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
Expert Advisor (Robô): | Platinum | |||||||||||
Ativo: | EFAIS | |||||||||||
Período: | Daily (2003.01.01 - 2019.01.01) | |||||||||||
Parâmetros de entrada: | InpOrderTypeAllowed=2 | |||||||||||
InpEntryDaysCloseAboveBelow=5 | ||||||||||||
InpEnableMa200Filter=false | ||||||||||||
InpEntryPercentageDifference=1 | ||||||||||||
InpExitType=1 | ||||||||||||
InpExitCrsiLevel=50 | ||||||||||||
InpExitMaPeriod=5 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategies=false | ||||||||||||
InpLimitStrategies=4 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategySameSymbol=false | ||||||||||||
InpLimitStrategySameSymbol=2 | ||||||||||||
InpAccountAllocation=100 | ||||||||||||
InpEaMagicNumber=1234501 | ||||||||||||
InpEaComment=Platinum | ||||||||||||
Corretora: | ActivTrades Plc | |||||||||||
Moeda: | USD | |||||||||||
Depósito Inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
Alavancagem: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
Qualidade do histórico: | 0% | |||||||||||
Barras: | 4082 | Ticks: | 16328 | Ativos: | 1 | |||||||
Lucro Líquido Total: | 63 706.98 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 0.00 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 1 170.90 | |||||||
Lucro Bruto: | 125 697.25 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 12 303.44 (9.21%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 32 875.30 (24.40%) | |||||||
Perda Bruta: | -61 990.27 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 9.21% (12 303.44) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 24.40% (32 875.30) | |||||||
Fator de Lucro: | 2.03 | Retorno Esperado (Payoff): | 749.49 | Nível de Margem: | 1976.30% | |||||||
Fator de Recuperação: | 1.94 | Índice de Sharpe: | 0.30 | Z-Pontuação: | -0.67 (49.71%) | |||||||
AHPR: | 1.0060 (0.60%) | Correlação LR : | 0.98 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0058 (0.58%) | Erro Padrão LR : | 4 148.83 | |||||||||
Total de Negociações: | 85 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 0 (0.00%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 85 (69.41%) | |||||||
Ofertas Total: | 170 | Negociações com Lucro (% of total): | 59 (69.41%) | Negociações com Perda (% of total): | 26 (30.59%) | |||||||
Maior lucro da negociação: | 8 374.45 | Maior perda na Negociação: | -7 544.42 | |||||||||
Média lucro da negociação: | 2 130.46 | Média perda na Negociação: | -2 384.24 | |||||||||
Máximo ganhos consecutivos ($): | 9 (14 276.42) | Máximo perdas consecutivas ($): | 4 (-12 303.44) | |||||||||
Máxima lucro consecutivo (contagem): | 20 942.60 (8) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -12 303.44 (4) | |||||||||
Média ganhos consecutivos: | 3 | Média perdas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlação (Lucros,MFE): | 0.70 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.62 | Correlação(MFE,MAE): | 0.2878 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Tempo mínimo de duração da posição: | 24:00:00 | Tempo máximo de duração da posição: | 408:00:00 | Tempo médio de duração da posição: | 112:05:38 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
2003.01.23 00:00:00 | 2 | EFAIS | buy limit | 3.046K / 0.00 | 31.943 | 2003.01.24 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.01.27 00:00:00 | 3 | EFAIS | buy | 3.18K / 3.18K | 31.451 | 2003.01.27 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.02.03 00:00:00 | 4 | EFAIS | sell | 3.18K / 3.18K | 31.863 | 2003.02.03 00:00:00 | filled | |||||
2003.03.11 00:00:00 | 5 | EFAIS | buy limit | 3.417K / 3.417K | 28.954 | 2003.03.11 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.03.14 00:00:00 | 6 | EFAIS | sell | 3.417K / 3.417K | 29.822 | 2003.03.14 00:00:00 | filled | |||||
2003.06.25 00:00:00 | 7 | EFAIS | buy limit | 2.734K / 0.00 | 36.197 | 2003.06.26 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.06.26 00:00:00 | 8 | EFAIS | buy limit | 2.751K / 0.00 | 35.838 | 2003.06.27 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.06.30 00:00:00 | 9 | EFAIS | buy limit | 2.739K / 0.00 | 35.732 | 2003.07.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.07.11 00:00:00 | 10 | EFAIS | buy limit | 2.718K / 0.00 | 36.581 | 2003.07.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.07.14 00:00:00 | 11 | EFAIS | buy limit | 2.682K / 0.00 | 36.500 | 2003.07.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.07.16 00:00:00 | 12 | EFAIS | buy limit | 2.709K / 2.709K | 36.548 | 2003.07.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.07.24 00:00:00 | 13 | EFAIS | sell | 2.709K / 2.709K | 37.216 | 2003.07.24 00:00:00 | filled | |||||
2003.08.04 00:00:00 | 14 | EFAIS | buy limit | 2.71K / 0.00 | 36.276 | 2003.08.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.08.05 00:00:00 | 15 | EFAIS | buy limit | 2.721K / 0.00 | 36.382 | 2003.08.06 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.08.06 00:00:00 | 16 | EFAIS | buy limit | 2.738K / 0.00 | 36.042 | 2003.08.07 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.08.07 00:00:00 | 17 | EFAIS | buy limit | 2.727K / 0.00 | 35.987 | 2003.08.08 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.08.26 00:00:00 | 18 | EFAIS | buy limit | 2.664K / 2.664K | 37.349 | 2003.08.26 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.08.29 00:00:00 | 19 | EFAIS | sell | 2.664K / 2.664K | 37.740 | 2003.08.29 00:00:00 | filled | |||||
2003.09.26 00:00:00 | 20 | EFAIS | buy limit | 2.546K / 0.00 | 38.775 | 2003.09.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.09.29 00:00:00 | 21 | EFAIS | buy limit | 2.547K / 0.00 | 38.609 | 2003.09.30 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.10.01 00:00:00 | 22 | EFAIS | buy limit | 2.54K / 0.00 | 38.609 | 2003.10.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.10.24 00:00:00 | 23 | EFAIS | buy limit | 2.436K / 0.00 | 40.671 | 2003.10.27 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.11.12 00:00:00 | 24 | EFAIS | buy limit | 2.403K / 0.00 | 40.834 | 2003.11.13 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.01.14 00:00:00 | 25 | EFAIS | buy limit | 2.143K / 0.00 | 45.820 | 2004.01.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.01.16 00:00:00 | 26 | EFAIS | buy limit | 2.158K / 0.00 | 45.935 | 2004.01.20 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.01.20 00:00:00 | 27 | EFAIS | buy limit | 2.139K / 0.00 | 45.771 | 2004.01.21 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.02.03 00:00:00 | 28 | EFAIS | buy limit | 2.163K / 0.00 | 45.539 | 2004.02.04 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.03.12 00:00:00 | 29 | EFAIS | buy limit | 2.189K / 0.00 | 45.041 | 2004.03.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.03.15 00:00:00 | 30 | EFAIS | buy limit | 2.2K / 2.2K | 45.437 | 2004.03.15 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.03.18 00:00:00 | 31 | EFAIS | sell | 2.2K / 2.2K | 46.446 | 2004.03.18 00:00:00 | filled | |||||
2004.03.25 00:00:00 | 32 | EFAIS | buy limit | 2.178K / 0.00 | 44.982 | 2004.03.26 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.04.16 00:00:00 | 33 | EFAIS | buy limit | 2.132K / 0.00 | 46.200 | 2004.04.19 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.04.30 00:00:00 | 34 | EFAIS | buy limit | 2.161K / 0.00 | 45.358 | 2004.05.03 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.05.03 00:00:00 | 35 | EFAIS | buy limit | 2.176K / 0.00 | 45.144 | 2004.05.04 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.08.09 00:00:00 | 36 | EFAIS | buy limit | 2.226K / 0.00 | 44.351 | 2004.08.10 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.08.10 00:00:00 | 37 | EFAIS | buy limit | 2.216K / 0.00 | 44.302 | 2004.08.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.08.13 00:00:00 | 38 | EFAIS | buy limit | 2.227K / 0.00 | 44.021 | 2004.08.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.12.09 00:00:00 | 39 | EFAIS | buy | 1.938K / 1.938K | 51.602 | 2004.12.09 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.12.14 00:00:00 | 40 | EFAIS | sell | 1.938K / 1.938K | 52.163 | 2004.12.14 00:00:00 | filled | |||||
2005.01.10 00:00:00 | 41 | EFAIS | buy limit | 1.918K / 0.00 | 51.232 | 2005.01.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.03.16 00:00:00 | 42 | EFAIS | buy limit | 1.821K / 0.00 | 54.020 | 2005.03.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.03.18 00:00:00 | 43 | EFAIS | buy limit | 1.832K / 0.00 | 54.020 | 2005.03.21 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.03.21 00:00:00 | 44 | EFAIS | buy limit | 1.841K / 0.00 | 53.911 | 2005.03.22 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.03.22 00:00:00 | 45 | EFAIS | buy limit | 1.85K / 1.85K | 53.545 | 2005.03.22 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.03.31 00:00:00 | 46 | EFAIS | sell | 1.85K / 1.85K | 53.329 | 2005.03.31 00:00:00 | filled | |||||
2005.04.19 00:00:00 | 47 | EFAIS | buy limit | 1.916K / 0.00 | 51.216 | 2005.04.20 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.04.21 00:00:00 | 48 | EFAIS | buy limit | 1.911K / 0.00 | 51.232 | 2005.04.22 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.04.29 00:00:00 | 49 | EFAIS | buy limit | 1.923K / 0.00 | 50.763 | 2005.05.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.06.15 00:00:00 | 50 | EFAIS | buy limit | 1.91K / 0.00 | 51.579 | 2005.06.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.06.27 00:00:00 | 51 | EFAIS | buy limit | 1.909K / 0.00 | 51.974 | 2005.06.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.06.28 00:00:00 | 52 | EFAIS | buy limit | 1.91K / 0.00 | 51.856 | 2005.06.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.06.30 00:00:00 | 53 | EFAIS | buy limit | 1.904K / 0.00 | 51.934 | 2005.07.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.07.01 00:00:00 | 54 | EFAIS | buy limit | 1.907K / 0.00 | 51.865 | 2005.07.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.07.05 00:00:00 | 55 | EFAIS | buy limit | 1.925K / 0.00 | 51.796 | 2005.07.06 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.07.07 00:00:00 | 56 | EFAIS | buy | 1.95K / 1.95K | 51.282 | 2005.07.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.07.11 00:00:00 | 57 | EFAIS | sell | 1.95K / 1.95K | 52.789 | 2005.07.11 00:00:00 | filled | |||||
2005.08.19 00:00:00 | 58 | EFAIS | buy limit | 1.804K / 0.00 | 54.598 | 2005.08.22 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.08.30 00:00:00 | 59 | EFAIS | buy limit | 1.819K / 0.00 | 54.648 | 2005.08.31 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.08.31 00:00:00 | 60 | EFAIS | buy limit | 1.809K / 0.00 | 54.489 | 2005.09.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.09.14 00:00:00 | 61 | EFAIS | buy limit | 1.752K / 0.00 | 56.340 | 2005.09.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.09.26 00:00:00 | 62 | EFAIS | buy limit | 1.745K / 0.00 | 56.231 | 2005.09.27 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.10.06 00:00:00 | 63 | EFAIS | buy limit | 1.754K / 1.754K | 56.450 | 2005.10.06 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.10.17 00:00:00 | 64 | EFAIS | sell | 1.754K / 1.754K | 56.240 | 2005.10.17 00:00:00 | filled | |||||
2005.10.19 00:00:00 | 65 | EFAIS | buy | 1.82K / 1.82K | 54.952 | 2005.10.19 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.10.25 00:00:00 | 66 | EFAIS | sell | 1.82K / 1.82K | 55.880 | 2005.10.25 00:00:00 | filled | |||||
2005.11.10 00:00:00 | 67 | EFAIS | buy limit | 1.754K / 0.00 | 56.529 | 2005.11.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.11.11 00:00:00 | 68 | EFAIS | buy limit | 1.755K / 0.00 | 56.459 | 2005.11.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.11.15 00:00:00 | 69 | EFAIS | buy limit | 1.765K / 1.765K | 56.420 | 2005.11.15 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.11.18 00:00:00 | 70 | EFAIS | sell | 1.765K / 1.765K | 57.789 | 2005.11.18 00:00:00 | filled | |||||
2006.02.08 00:00:00 | 71 | EFAIS | buy limit | 1.626K / 0.00 | 61.014 | 2006.02.09 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.02.09 00:00:00 | 72 | EFAIS | buy limit | 1.61K / 0.00 | 61.232 | 2006.02.10 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.03.07 00:00:00 | 73 | EFAIS | buy limit | 1.617K / 1.617K | 61.815 | 2006.03.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.03.13 00:00:00 | 74 | EFAIS | sell | 1.617K / 1.617K | 63.119 | 2006.03.13 00:00:00 | filled | |||||
2006.05.15 00:00:00 | 75 | EFAIS | buy | 1.473K / 1.473K | 67.872 | 2006.05.15 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.05.26 00:00:00 | 76 | EFAIS | sell | 1.473K / 1.473K | 65.950 | 2006.05.26 00:00:00 | filled | |||||
2006.06.09 00:00:00 | 77 | EFAIS | buy limit | 1.599K / 0.00 | 61.359 | 2006.06.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.06.12 00:00:00 | 78 | EFAIS | buy limit | 1.605K / 1.605K | 61.290 | 2006.06.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.06.16 00:00:00 | 79 | EFAIS | sell | 1.605K / 1.605K | 62.139 | 2006.06.16 00:00:00 | filled | |||||
2006.07.18 00:00:00 | 80 | EFAIS | buy limit | 1.618K / 1.618K | 61.181 | 2006.07.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.07.20 00:00:00 | 81 | EFAIS | sell | 1.618K / 1.618K | 63.459 | 2006.07.20 00:00:00 | filled | |||||
2006.08.24 00:00:00 | 82 | EFAIS | buy limit | 1.485K / 0.00 | 66.349 | 2006.08.25 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.08.25 00:00:00 | 83 | EFAIS | buy limit | 1.497K / 0.00 | 66.161 | 2006.08.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.08.28 00:00:00 | 84 | EFAIS | buy limit | 1.496K / 0.00 | 66.111 | 2006.08.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.09.12 00:00:00 | 85 | EFAIS | buy limit | 1.506K / 0.00 | 65.459 | 2006.09.13 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.11.20 00:00:00 | 86 | EFAIS | buy limit | 1.418K / 1.418K | 70.458 | 2006.11.20 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.11.24 00:00:00 | 87 | EFAIS | sell | 1.418K / 1.418K | 71.430 | 2006.11.24 00:00:00 | filled | |||||
2006.12.22 00:00:00 | 88 | EFAIS | buy limit | 1.373K / 0.00 | 71.824 | 2006.12.26 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.12.26 00:00:00 | 89 | EFAIS | buy limit | 1.38K / 0.00 | 71.655 | 2006.12.27 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.12.27 00:00:00 | 90 | EFAIS | buy limit | 1.372K / 0.00 | 71.635 | 2006.12.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.03.06 00:00:00 | 91 | EFAIS | buy limit | 1.38K / 0.00 | 70.191 | 2007.03.07 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.04.25 00:00:00 | 92 | EFAIS | buy limit | 1.255K / 0.00 | 78.457 | 2007.04.26 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.04.30 00:00:00 | 93 | EFAIS | buy limit | 1.259K / 0.00 | 78.656 | 2007.05.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.05.01 00:00:00 | 94 | EFAIS | buy limit | 1.26K / 0.00 | 78.367 | 2007.05.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.05.02 00:00:00 | 95 | EFAIS | buy limit | 1.261K / 0.00 | 78.288 | 2007.05.03 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.06.27 00:00:00 | 96 | EFAIS | buy limit | 1.262K / 0.00 | 78.754 | 2007.06.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.07.19 00:00:00 | 97 | EFAIS | buy limit | 1.198K / 0.00 | 81.971 | 2007.07.20 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.07.23 00:00:00 | 98 | EFAIS | buy limit | 1.205K / 0.00 | 81.585 | 2007.07.24 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.07.27 00:00:00 | 99 | EFAIS | buy limit | 1.271K / 1.271K | 77.943 | 2007.07.27 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.08.02 00:00:00 | 100 | EFAIS | sell | 1.271K / 1.271K | 78.999 | 2007.08.02 00:00:00 | filled | |||||
2007.08.16 00:00:00 | 101 | EFAIS | buy | 1.408K / 1.408K | 71.001 | 2007.08.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.08.21 00:00:00 | 102 | EFAIS | sell | 1.408K / 1.408K | 74.749 | 2007.08.21 00:00:00 | filled | |||||
2007.11.16 00:00:00 | 103 | EFAIS | buy limit | 1.226K / 0.00 | 80.249 | 2007.11.19 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.12.18 00:00:00 | 104 | EFAIS | buy limit | 1.256K / 0.00 | 77.457 | 2007.12.19 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.12.20 00:00:00 | 105 | EFAIS | buy limit | 1.266K / 0.00 | 77.783 | 2007.12.21 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.01.17 00:00:00 | 106 | EFAIS | buy limit | 1.367K / 1.367K | 71.665 | 2008.01.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.01.25 00:00:00 | 107 | EFAIS | sell | 1.367K / 1.367K | 72.730 | 2008.01.25 00:00:00 | filled | |||||
2008.02.08 00:00:00 | 108 | EFAIS | buy | 1.463K / 1.463K | 68.351 | 2008.02.08 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.02.13 00:00:00 | 109 | EFAIS | sell | 1.463K / 1.463K | 70.439 | 2008.02.13 00:00:00 | filled | |||||
2008.03.11 00:00:00 | 110 | EFAIS | buy limit | 1.407K / 0.00 | 68.676 | 2008.03.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.04.14 00:00:00 | 111 | EFAIS | buy limit | 1.372K / 0.00 | 71.913 | 2008.04.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.04.15 00:00:00 | 112 | EFAIS | buy limit | 1.365K / 0.00 | 72.071 | 2008.04.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.27 00:00:00 | 113 | EFAIS | buy limit | 1.313K / 0.00 | 75.843 | 2008.05.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.28 00:00:00 | 114 | EFAIS | buy limit | 1.309K / 0.00 | 75.694 | 2008.05.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.29 00:00:00 | 115 | EFAIS | buy limit | 1.318K / 0.00 | 75.686 | 2008.05.30 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.30 00:00:00 | 116 | EFAIS | buy limit | 1.305K / 0.00 | 75.516 | 2008.06.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.03 00:00:00 | 117 | EFAIS | buy limit | 1.314K / 0.00 | 75.150 | 2008.06.04 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.04 00:00:00 | 118 | EFAIS | buy limit | 1.328K / 0.00 | 74.992 | 2008.06.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.05 00:00:00 | 119 | EFAIS | buy limit | 1.324K / 0.00 | 74.557 | 2008.06.06 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.09 00:00:00 | 120 | EFAIS | buy limit | 1.333K / 1.333K | 73.615 | 2008.06.09 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.06.17 00:00:00 | 121 | EFAIS | sell | 1.333K / 1.333K | 73.659 | 2008.06.17 00:00:00 | filled | |||||
2008.06.24 00:00:00 | 122 | EFAIS | buy limit | 1.422K / 1.422K | 70.032 | 2008.06.24 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.07.17 00:00:00 | 123 | EFAIS | sell | 1.422K / 1.422K | 66.620 | 2008.07.17 00:00:00 | filled | |||||
2008.08.14 00:00:00 | 124 | EFAIS | buy limit | 1.578K / 1.578K | 63.191 | 2008.08.14 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.08.22 00:00:00 | 125 | EFAIS | sell | 1.578K / 1.578K | 62.829 | 2008.08.22 00:00:00 | filled | |||||
2008.09.05 00:00:00 | 126 | EFAIS | buy limit | 1.685K / 1.685K | 59.062 | 2008.09.05 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.09.15 00:00:00 | 127 | EFAIS | sell | 1.685K / 1.685K | 57.749 | 2008.09.15 00:00:00 | filled | |||||
2008.09.18 00:00:00 | 128 | EFAIS | buy limit | 1.766K / 0.00 | 54.657 | 2008.09.19 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.10.03 00:00:00 | 129 | EFAIS | buy limit | 1.867K / 1.867K | 52.905 | 2008.10.03 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.10.14 00:00:00 | 130 | EFAIS | sell | 1.867K / 1.867K | 50.409 | 2008.10.14 00:00:00 | filled | |||||
2008.10.16 00:00:00 | 131 | EFAIS | buy limit | 2.259K / 2.259K | 42.521 | 2008.10.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.10.21 00:00:00 | 132 | EFAIS | sell | 2.259K / 2.259K | 45.670 | 2008.10.21 00:00:00 | filled | |||||
2008.10.28 00:00:00 | 133 | EFAIS | buy limit | 2.513K / 0.00 | 37.134 | 2008.10.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.11.12 00:00:00 | 134 | EFAIS | buy | 2.403K / 2.403K | 41.611 | 2008.11.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.11.14 00:00:00 | 135 | EFAIS | sell | 2.403K / 2.403K | 41.679 | 2008.11.14 00:00:00 | filled | |||||
2008.11.17 00:00:00 | 136 | EFAIS | buy | 2.453K / 2.453K | 40.761 | 2008.11.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.11.25 00:00:00 | 137 | EFAIS | sell | 2.453K / 2.453K | 41.829 | 2008.11.25 00:00:00 | filled | |||||
2008.12.23 00:00:00 | 138 | EFAIS | buy limit | 2.332K / 2.332K | 42.629 | 2008.12.23 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.12.29 00:00:00 | 139 | EFAIS | sell | 2.332K / 2.332K | 43.590 | 2008.12.29 00:00:00 | filled | |||||
2009.01.14 00:00:00 | 140 | EFAIS | buy | 2.465K / 2.465K | 40.571 | 2009.01.14 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.01.27 00:00:00 | 141 | EFAIS | sell | 2.465K / 2.465K | 39.409 | 2009.01.27 00:00:00 | filled | |||||
2009.02.17 00:00:00 | 142 | EFAIS | buy | 2.708K / 2.708K | 36.931 | 2009.02.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.02.25 00:00:00 | 143 | EFAIS | sell | 2.708K / 2.708K | 35.429 | 2009.02.25 00:00:00 | filled | |||||
2009.02.26 00:00:00 | 144 | EFAIS | buy limit | 2.81K / 2.81K | 34.619 | 2009.02.26 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.03.05 00:00:00 | 145 | EFAIS | sell | 2.81K / 2.81K | 33.060 | 2009.03.05 00:00:00 | filled | |||||
2009.03.09 00:00:00 | 146 | EFAIS | buy | 3.164K / 3.164K | 31.602 | 2009.03.09 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.03.11 00:00:00 | 147 | EFAIS | sell | 3.164K / 3.164K | 34.249 | 2009.03.11 00:00:00 | filled | |||||
2009.06.19 00:00:00 | 148 | EFAIS | buy limit | 2.131K / 0.00 | 45.738 | 2009.06.22 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.08.10 00:00:00 | 149 | EFAIS | buy limit | 1.972K / 1.972K | 50.411 | 2009.08.10 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.08.13 00:00:00 | 150 | EFAIS | sell | 1.972K / 1.972K | 51.600 | 2009.08.13 00:00:00 | filled | |||||
2009.09.28 00:00:00 | 151 | EFAIS | buy limit | 1.837K / 0.00 | 53.707 | 2009.09.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.09.30 00:00:00 | 152 | EFAIS | buy limit | 1.815K / 0.00 | 54.112 | 2009.10.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.10.27 00:00:00 | 153 | EFAIS | buy limit | 1.804K / 1.804K | 54.766 | 2009.10.27 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.10.30 00:00:00 | 154 | EFAIS | sell | 1.804K / 1.804K | 54.779 | 2009.10.30 00:00:00 | filled | |||||
2009.11.02 00:00:00 | 155 | EFAIS | buy limit | 1.86K / 0.00 | 52.766 | 2009.11.03 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.11.23 00:00:00 | 156 | EFAIS | buy limit | 1.771K / 0.00 | 54.787 | 2009.11.24 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.12.09 00:00:00 | 157 | EFAIS | buy limit | 1.81K / 1.81K | 54.826 | 2009.12.09 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.12.15 00:00:00 | 158 | EFAIS | sell | 1.81K / 1.81K | 55.289 | 2009.12.15 00:00:00 | filled | |||||
2010.01.25 00:00:00 | 159 | EFAIS | buy limit | 1.823K / 0.00 | 53.330 | 2010.01.26 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.01.27 00:00:00 | 160 | EFAIS | buy limit | 1.856K / 1.856K | 53.677 | 2010.01.27 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.02.03 00:00:00 | 161 | EFAIS | sell | 1.856K / 1.856K | 53.979 | 2010.02.03 00:00:00 | filled | |||||
2010.02.09 00:00:00 | 162 | EFAIS | buy limit | 1.938K / 0.00 | 49.954 | 2010.02.10 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.04.20 00:00:00 | 163 | EFAIS | buy limit | 1.754K / 0.00 | 56.003 | 2010.04.21 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.04.22 00:00:00 | 164 | EFAIS | buy | 1.796K / 1.796K | 55.681 | 2010.04.22 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.04.27 00:00:00 | 165 | EFAIS | sell | 1.796K / 1.796K | 55.700 | 2010.04.27 00:00:00 | filled | |||||
2010.05.07 00:00:00 | 166 | EFAIS | buy limit | 2.008K / 2.008K | 48.826 | 2010.05.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.05.11 00:00:00 | 167 | EFAIS | sell | 2.008K / 2.008K | 51.209 | 2010.05.11 00:00:00 | filled | |||||
2010.05.27 00:00:00 | 168 | EFAIS | buy limit | 2.07K / 0.00 | 46.153 | 2010.05.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
