Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
ActivTrades-Server (Build 2007) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
Expert Advisor (Robô): | Platinum | |||||||||||
Ativo: | EFAIS | |||||||||||
Período: | Daily (2003.01.01 - 2019.01.01) | |||||||||||
Parâmetros de entrada: | InpOrderTypeAllowed=2 | |||||||||||
InpEntryDaysCloseAboveBelow=7 | ||||||||||||
InpEnableMa200Filter=false | ||||||||||||
InpEntryPercentageDifference=1 | ||||||||||||
InpExitType=0 | ||||||||||||
InpExitCrsiLevel=70 | ||||||||||||
InpExitMaPeriod=3 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategies=false | ||||||||||||
InpLimitStrategies=4 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategySameSymbol=false | ||||||||||||
InpLimitStrategySameSymbol=2 | ||||||||||||
InpAccountAllocation=100 | ||||||||||||
InpEaMagicNumber=1234501 | ||||||||||||
InpEaComment=Platinum | ||||||||||||
Corretora: | ActivTrades Plc | |||||||||||
Moeda: | USD | |||||||||||
Depósito Inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
Alavancagem: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
Qualidade do histórico: | 0% | |||||||||||
Barras: | 4082 | Ticks: | 16328 | Ativos: | 1 | |||||||
Lucro Líquido Total: | 325.11 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 6 301.36 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 23 575.00 | |||||||
Lucro Bruto: | 25 938.49 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 8 023.63 (7.89%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 27 203.50 (26.25%) | |||||||
Perda Bruta: | -25 613.38 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 7.89% (8 023.63) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 26.25% (27 203.50) | |||||||
Fator de Lucro: | 1.01 | Retorno Esperado (Payoff): | 13.00 | Nível de Margem: | 1577.43% | |||||||
Fator de Recuperação: | 0.01 | Índice de Sharpe: | 0.02 | Z-Pontuação: | 1.32 (81.32%) | |||||||
AHPR: | 1.0005 (0.05%) | Correlação LR : | 0.51 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 1.0001 (0.01%) | Erro Padrão LR : | 3 315.93 | |||||||||
Total de Negociações: | 25 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 0 (0.00%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 25 (56.00%) | |||||||
Ofertas Total: | 50 | Negociações com Lucro (% of total): | 14 (56.00%) | Negociações com Perda (% of total): | 11 (44.00%) | |||||||
Maior lucro da negociação: | 3 147.28 | Maior perda na Negociação: | -7 755.82 | |||||||||
Média lucro da negociação: | 1 852.75 | Média perda na Negociação: | -2 328.49 | |||||||||
Máximo ganhos consecutivos ($): | 5 (8 339.70) | Máximo perdas consecutivas ($): | 2 (-3 448.03) | |||||||||
Máxima lucro consecutivo (contagem): | 8 339.70 (5) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -7 755.82 (1) | |||||||||
Média ganhos consecutivos: | 2 | Média perdas consecutivas: | 1 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlação (Lucros,MFE): | 0.46 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.60 | Correlação(MFE,MAE): | 0.3645 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Tempo mínimo de duração da posição: | 24:00:00 | Tempo máximo de duração da posição: | 624:00:00 | Tempo médio de duração da posição: | 150:43:12 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
2003.03.13 00:00:00 | 2 | EFAIS | buy limit | 3.418K / 0.00 | 28.525 | 2003.03.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.07.17 00:00:00 | 3 | EFAIS | buy | 2.768K / 2.768K | 36.128 | 2003.07.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.07.21 00:00:00 | 4 | EFAIS | sell | 2.768K / 2.768K | 36.446 | 2003.07.21 00:00:00 | filled | |||||
2003.08.07 00:00:00 | 5 | EFAIS | buy limit | 2.727K / 0.00 | 35.987 | 2003.08.08 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.08.13 00:00:00 | 6 | EFAIS | buy limit | 2.227K / 0.00 | 44.021 | 2004.08.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.12.13 00:00:00 | 7 | EFAIS | buy limit | 1.925K / 0.00 | 50.991 | 2004.12.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.03.22 00:00:00 | 8 | EFAIS | buy limit | 1.85K / 1.85K | 53.545 | 2005.03.22 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.04.08 00:00:00 | 9 | EFAIS | sell | 1.85K / 1.85K | 53.499 | 2005.04.08 00:00:00 | filled | |||||
2005.07.01 00:00:00 | 10 | EFAIS | buy limit | 1.907K / 0.00 | 51.865 | 2005.07.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.07.05 00:00:00 | 11 | EFAIS | buy limit | 1.925K / 0.00 | 51.796 | 2005.07.06 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.10.11 00:00:00 | 12 | EFAIS | buy limit | 1.752K / 0.00 | 56.103 | 2005.10.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.11.17 00:00:00 | 13 | EFAIS | buy limit | 1.754K / 0.00 | 56.013 | 2005.11.18 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.05.17 00:00:00 | 14 | EFAIS | buy limit | 1.479K / 1.479K | 67.379 | 2006.05.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.05.26 00:00:00 | 15 | EFAIS | sell | 1.479K / 1.479K | 65.950 | 2006.05.26 00:00:00 | filled | |||||
2006.06.13 00:00:00 | 16 | EFAIS | buy | 1.658K / 1.658K | 60.301 | 2006.06.13 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.06.16 00:00:00 | 17 | EFAIS | sell | 1.658K / 1.658K | 62.139 | 2006.06.16 00:00:00 | filled | |||||
2006.08.28 00:00:00 | 18 | EFAIS | buy limit | 1.496K / 0.00 | 66.111 | 2006.08.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.12.27 00:00:00 | 19 | EFAIS | buy limit | 1.372K / 0.00 | 71.635 | 2006.12.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.05.02 00:00:00 | 20 | EFAIS | buy limit | 1.261K / 0.00 | 78.288 | 2007.05.03 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.29 00:00:00 | 21 | EFAIS | buy limit | 1.318K / 0.00 | 75.686 | 2008.05.30 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.30 00:00:00 | 22 | EFAIS | buy limit | 1.305K / 0.00 | 75.516 | 2008.06.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.04 00:00:00 | 23 | EFAIS | buy limit | 1.328K / 0.00 | 74.992 | 2008.06.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.05 00:00:00 | 24 | EFAIS | buy limit | 1.324K / 0.00 | 74.557 | 2008.06.06 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.11 00:00:00 | 25 | EFAIS | buy limit | 1.372K / 1.372K | 72.269 | 2008.06.11 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.07.17 00:00:00 | 26 | EFAIS | sell | 1.372K / 1.372K | 66.620 | 2008.07.17 00:00:00 | filled | |||||
2008.08.18 00:00:00 | 27 | EFAIS | buy limit | 1.568K / 1.568K | 62.527 | 2008.08.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.08.29 00:00:00 | 28 | EFAIS | sell | 1.568K / 1.568K | 63.889 | 2008.08.29 00:00:00 | filled | |||||
2008.09.10 00:00:00 | 29 | EFAIS | buy limit | 1.676K / 1.676K | 58.211 | 2008.09.10 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.09.15 00:00:00 | 30 | EFAIS | sell | 1.676K / 1.676K | 57.749 | 2008.09.15 00:00:00 | filled | |||||
2008.10.07 00:00:00 | 31 | EFAIS | buy limit | 1.949K / 1.949K | 49.717 | 2008.10.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.10.14 00:00:00 | 32 | EFAIS | sell | 1.949K / 1.949K | 50.409 | 2008.10.14 00:00:00 | filled | |||||
2008.10.16 00:00:00 | 33 | EFAIS | buy limit | 2.259K / 2.259K | 42.521 | 2008.10.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.10.17 00:00:00 | 34 | EFAIS | sell | 2.259K / 2.259K | 43.409 | 2008.10.17 00:00:00 | filled | |||||
2009.02.19 00:00:00 | 35 | EFAIS | buy limit | 2.682K / 2.682K | 36.104 | 2009.02.19 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.03.11 00:00:00 | 36 | EFAIS | sell | 2.682K / 2.682K | 34.249 | 2009.03.11 00:00:00 | filled | |||||
2009.08.12 00:00:00 | 37 | EFAIS | buy limit | 1.988K / 0.00 | 49.816 | 2009.08.13 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.10.29 00:00:00 | 38 | EFAIS | buy limit | 1.833K / 0.00 | 53.024 | 2009.10.30 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.12.14 00:00:00 | 39 | EFAIS | buy limit | 1.79K / 0.00 | 54.904 | 2009.12.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.01.29 00:00:00 | 40 | EFAIS | buy limit | 1.875K / 1.875K | 52.717 | 2010.01.29 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.02.02 00:00:00 | 41 | EFAIS | sell | 1.875K / 1.875K | 53.819 | 2010.02.02 00:00:00 | filled | |||||
2010.06.25 00:00:00 | 42 | EFAIS | buy limit | 2.06K / 0.00 | 48.083 | 2010.06.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.06.29 00:00:00 | 43 | EFAIS | buy | 2.101K / 2.101K | 47.602 | 2010.06.29 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.07.07 00:00:00 | 44 | EFAIS | sell | 2.101K / 2.101K | 48.319 | 2010.07.07 00:00:00 | filled | |||||
2010.08.27 00:00:00 | 45 | EFAIS | buy limit | 1.995K / 0.00 | 49.054 | 2010.08.30 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.11.16 00:00:00 | 46 | EFAIS | buy limit | 1.757K / 1.757K | 56.825 | 2010.11.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.11.19 00:00:00 | 47 | EFAIS | sell | 1.757K / 1.757K | 57.310 | 2010.11.19 00:00:00 | filled | |||||
2011.09.13 00:00:00 | 48 | EFAIS | buy limit | 2.06K / 0.00 | 48.054 | 2011.09.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2011.11.23 00:00:00 | 49 | EFAIS | buy | 2.109K / 2.109K | 47.411 | 2011.11.23 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2011.11.29 00:00:00 | 50 | EFAIS | sell | 2.109K / 2.109K | 48.659 | 2011.11.29 00:00:00 | filled | |||||
2012.05.17 00:00:00 | 51 | EFAIS | buy limit | 2.041K / 2.041K | 48.569 | 2012.05.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.05.22 00:00:00 | 52 | EFAIS | sell | 2.041K / 2.041K | 49.200 | 2012.05.22 00:00:00 | filled | |||||
2012.05.24 00:00:00 | 53 | EFAIS | buy limit | 2.061K / 2.061K | 48.104 | 2012.05.24 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.05.30 00:00:00 | 54 | EFAIS | sell | 2.061K / 2.061K | 47.969 | 2012.05.30 00:00:00 | filled | |||||
2012.08.31 00:00:00 | 55 | EFAIS | buy limit | 1.931K / 0.00 | 50.638 | 2012.09.04 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.12.12 00:00:00 | 56 | EFAIS | buy limit | 1.556K / 0.00 | 63.933 | 2013.12.13 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.12.13 00:00:00 | 57 | EFAIS | buy limit | 1.56K / 0.00 | 63.468 | 2013.12.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.12.16 00:00:00 | 58 | EFAIS | buy limit | 1.55K / 0.00 | 63.428 | 2013.12.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.12.18 00:00:00 | 59 | EFAIS | buy limit | 1.557K / 1.557K | 63.607 | 2013.12.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2013.12.24 00:00:00 | 60 | EFAIS | sell | 1.557K / 1.557K | 65.629 | 2013.12.24 00:00:00 | filled | |||||
2014.03.14 00:00:00 | 61 | EFAIS | buy limit | 1.542K / 0.00 | 64.607 | 2014.03.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.03.17 00:00:00 | 62 | EFAIS | buy limit | 1.524K / 0.00 | 64.469 | 2014.03.18 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.04.14 00:00:00 | 63 | EFAIS | buy limit | 1.501K / 0.00 | 65.597 | 2014.04.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.08.07 00:00:00 | 64 | EFAIS | buy limit | 1.525K / 1.525K | 64.776 | 2014.08.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.08.15 00:00:00 | 65 | EFAIS | sell | 1.525K / 1.525K | 66.510 | 2014.08.15 00:00:00 | filled | |||||
2014.12.12 00:00:00 | 66 | EFAIS | buy limit | 1.613K / 1.613K | 61.557 | 2014.12.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.12.19 00:00:00 | 67 | EFAIS | sell | 1.613K / 1.613K | 61.469 | 2014.12.19 00:00:00 | filled | |||||
2015.01.07 00:00:00 | 68 | EFAIS | buy limit | 1.696K / 0.00 | 57.894 | 2015.01.08 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2015.01.08 00:00:00 | 69 | EFAIS | buy limit | 1.681K / 0.00 | 58.539 | 2015.01.09 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2015.07.28 00:00:00 | 70 | EFAIS | buy limit | 1.566K / 0.00 | 62.786 | 2015.07.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2015.08.20 00:00:00 | 71 | EFAIS | buy | 1.61K / 1.61K | 62.121 | 2015.08.20 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2015.08.27 00:00:00 | 72 | EFAIS | sell | 1.61K / 1.61K | 60.069 | 2015.08.27 00:00:00 | filled | |||||
2015.09.29 00:00:00 | 73 | EFAIS | buy limit | 1.782K / 0.00 | 55.766 | 2015.09.30 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2015.09.30 00:00:00 | 74 | EFAIS | buy limit | 1.75K / 0.00 | 55.687 | 2015.10.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2015.11.09 00:00:00 | 75 | EFAIS | buy limit | 1.651K / 1.651K | 60.330 | 2015.11.09 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2015.11.19 00:00:00 | 76 | EFAIS | sell | 1.651K / 1.651K | 61.109 | 2015.11.19 00:00:00 | filled | |||||
2016.01.06 00:00:00 | 77 | EFAIS | buy | 1.769K / 1.769K | 56.531 | 2016.01.06 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2016.01.25 00:00:00 | 78 | EFAIS | sell | 1.769K / 1.769K | 54.054 | 2016.01.25 00:00:00 | filled | |||||
2016.10.31 00:00:00 | 79 | EFAIS | buy limit | 1.732K / 0.00 | 57.211 | 2016.11.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2016.11.01 00:00:00 | 80 | EFAIS | buy limit | 1.725K / 0.00 | 57.241 | 2016.11.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2016.11.02 00:00:00 | 81 | EFAIS | buy limit | 1.738K / 0.00 | 56.993 | 2016.11.03 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2016.11.03 00:00:00 | 82 | EFAIS | buy limit | 1.743K / 0.00 | 56.607 | 2016.11.04 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2016.11.04 00:00:00 | 83 | EFAIS | buy limit | 1.762K / 1.762K | 56.548 | 2016.11.04 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2016.11.08 00:00:00 | 84 | EFAIS | sell | 1.762K / 1.762K | 57.179 | 2016.11.08 00:00:00 | filled | |||||
2017.04.10 00:00:00 | 85 | EFAIS | buy limit | 1.62K / 0.00 | 61.201 | 2017.04.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2017.04.11 00:00:00 | 86 | EFAIS | buy limit | 1.613K / 0.00 | 61.132 | 2017.04.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2017.11.16 00:00:00 | 87 | EFAIS | buy limit | 1.448K / 0.00 | 67.923 | 2017.11.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2017.11.20 00:00:00 | 88 | EFAIS | buy limit | 1.447K / 0.00 | 68.220 | 2017.11.21 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2018.08.16 00:00:00 | 89 | EFAIS | buy limit | 1.516K / 0.00 | 64.874 | 2018.08.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2018.10.10 00:00:00 | 90 | EFAIS | buy limit | 1.522K / 1.522K | 65.261 | 2018.10.10 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2018.10.17 00:00:00 | 91 | EFAIS | sell | 1.522K / 1.522K | 64.590 | 2018.10.17 00:00:00 | filled | |||||
2018.12.21 00:00:00 | 92 | EFAIS | buy limit | 1.719K / 1.719K | 57.993 | 2018.12.21 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2018.12.27 00:00:00 | 93 | EFAIS | sell | 1.719K / 1.719K | 57.549 | 2018.12.27 00:00:00 | filled | |||||
Ofertas |
||||||||||||
Horário | Oferta | Ativo | Tipo | Direção | Volume | Preço | Ordem | Comissão | Swap | Lucro | Saldo | Comentário |
2003.01.01 00:00:00 | 1 | balance | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | ||||||
2003.07.17 00:00:00 | 2 | EFAIS | buy | in | 2.768K | 36.128 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 000.00 | Platinum |
2003.07.21 00:00:00 | 3 | EFAIS | sell | out | 2.768K | 36.446 | 4 | 0.00 | -0.58 | 880.22 | 100 879.64 | |
2005.03.22 00:00:00 | 4 | EFAIS | buy | in | 1.85K | 53.545 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 879.64 | Platinum |
2005.04.08 00:00:00 | 5 | EFAIS | sell | out | 1.85K | 53.499 | 9 | 0.00 | -3.65 | -85.10 | 100 790.89 | |
2006.05.17 00:00:00 | 6 | EFAIS | buy | in | 1.479K | 67.379 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 790.89 | Platinum |
2006.05.26 00:00:00 | 7 | EFAIS | sell | out | 1.479K | 65.950 | 15 | 0.00 | -1.67 | -2 113.49 | 98 675.73 | |
2006.06.13 00:00:00 | 8 | EFAIS | buy | in | 1.658K | 60.301 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 675.73 | Platinum |
2006.06.16 00:00:00 | 9 | EFAIS | sell | out | 1.658K | 62.139 | 17 | 0.00 | -0.86 | 3 047.40 | 101 722.27 | |
2008.06.11 00:00:00 | 10 | EFAIS | buy | in | 1.372K | 72.269 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 722.27 | Platinum |
2008.07.17 00:00:00 | 11 | EFAIS | sell | out | 1.372K | 66.620 | 26 | 0.00 | -5.39 | -7 750.43 | 93 966.45 | |
2008.08.18 00:00:00 | 12 | EFAIS | buy | in | 1.568K | 62.527 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 966.45 | Platinum |
2008.08.29 00:00:00 | 13 | EFAIS | sell | out | 1.568K | 63.889 | 28 | 0.00 | -1.94 | 2 135.62 | 96 100.13 | |
2008.09.10 00:00:00 | 14 | EFAIS | buy | in | 1.676K | 58.211 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 100.13 | Platinum |
2008.09.15 00:00:00 | 15 | EFAIS | sell | out | 1.676K | 57.749 | 30 | 0.00 | -0.36 | -774.31 | 95 325.46 | |
2008.10.07 00:00:00 | 16 | EFAIS | buy | in | 1.949K | 49.717 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 325.46 | Platinum |
2008.10.14 00:00:00 | 17 | EFAIS | sell | out | 1.949K | 50.409 | 32 | 0.00 | -1.41 | 1 348.71 | 96 672.76 | |
2008.10.16 00:00:00 | 18 | EFAIS | buy | in | 2.259K | 42.521 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96 672.76 | Platinum |
2008.10.17 00:00:00 | 19 | EFAIS | sell | out | 2.259K | 43.409 | 34 | 0.00 | -0.24 | 2 005.99 | 98 678.51 | |
2009.02.19 00:00:00 | 20 | EFAIS | buy | in | 2.682K | 36.104 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 678.51 | Platinum |
2009.03.11 00:00:00 | 21 | EFAIS | sell | out | 2.682K | 34.249 | 36 | 0.00 | -4.76 | -4 975.11 | 93 698.64 | |
2010.01.29 00:00:00 | 22 | EFAIS | buy | in | 1.875K | 52.717 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93 698.64 | Platinum |
2010.02.02 00:00:00 | 23 | EFAIS | sell | out | 1.875K | 53.819 | 41 | 0.00 | -0.40 | 2 066.25 | 95 764.49 | |
2010.06.29 00:00:00 | 24 | EFAIS | buy | in | 2.101K | 47.602 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 95 764.49 | Platinum |
2010.07.07 00:00:00 | 25 | EFAIS | sell | out | 2.101K | 48.319 | 44 | 0.00 | -1.76 | 1 506.42 | 97 269.15 | |
2010.11.16 00:00:00 | 26 | EFAIS | buy | in | 1.757K | 56.825 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97 269.15 | Platinum |
2010.11.19 00:00:00 | 27 | EFAIS | sell | out | 1.757K | 57.310 | 47 | 0.00 | -0.91 | 852.15 | 98 120.39 | |
2011.11.23 00:00:00 | 28 | EFAIS | buy | in | 2.109K | 47.411 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98 120.39 | Platinum |
2011.11.29 00:00:00 | 29 | EFAIS | sell | out | 2.109K | 48.659 | 50 | 0.00 | -1.32 | 2 632.03 | 100 751.10 | |
2012.05.17 00:00:00 | 30 | EFAIS | buy | in | 2.041K | 48.569 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100 751.10 | Platinum |
2012.05.22 00:00:00 | 31 | EFAIS | sell | out | 2.041K | 49.200 | 52 | 0.00 | -0.63 | 1 287.87 | 102 038.34 | |
2012.05.24 00:00:00 | 32 | EFAIS | buy | in | 2.061K | 48.104 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 038.34 | Platinum |
2012.05.30 00:00:00 | 33 | EFAIS | sell | out | 2.061K | 47.969 | 54 | 0.00 | -0.87 | -278.24 | 101 759.23 | |
2013.12.18 00:00:00 | 34 | EFAIS | buy | in | 1.557K | 63.607 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 759.23 | Platinum |
2013.12.24 00:00:00 | 35 | EFAIS | sell | out | 1.557K | 65.629 | 60 | 0.00 | -0.97 | 3 148.25 | 104 906.51 | |
2014.08.07 00:00:00 | 36 | EFAIS | buy | in | 1.525K | 64.776 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 906.51 | Platinum |
2014.08.15 00:00:00 | 37 | EFAIS | sell | out | 1.525K | 66.510 | 65 | 0.00 | -1.28 | 2 644.35 | 107 549.58 | |
2014.12.12 00:00:00 | 38 | EFAIS | buy | in | 1.613K | 61.557 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 549.58 | Platinum |
2014.12.19 00:00:00 | 39 | EFAIS | sell | out | 1.613K | 61.469 | 67 | 0.00 | -1.19 | -141.94 | 107 406.45 | |
2015.08.20 00:00:00 | 40 | EFAIS | buy | in | 1.61K | 62.121 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 107 406.45 | Platinum |
2015.08.27 00:00:00 | 41 | EFAIS | sell | out | 1.61K | 60.069 | 72 | 0.00 | -1.18 | -3 303.72 | 104 101.55 | |
2015.11.09 00:00:00 | 42 | EFAIS | buy | in | 1.651K | 60.330 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104 101.55 | Platinum |
2015.11.19 00:00:00 | 43 | EFAIS | sell | out | 1.651K | 61.109 | 76 | 0.00 | -2.06 | 1 286.13 | 105 385.62 | |
2016.01.06 00:00:00 | 44 | EFAIS | buy | in | 1.769K | 56.531 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105 385.62 | Platinum |
2016.01.25 00:00:00 | 45 | EFAIS | sell | out | 1.769K | 54.054 | 78 | 0.00 | -3.46 | -4 381.81 | 101 000.35 | |
2016.11.04 00:00:00 | 46 | EFAIS | buy | in | 1.762K | 56.548 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 000.35 | Platinum |
2016.11.08 00:00:00 | 47 | EFAIS | sell | out | 1.762K | 57.179 | 84 | 0.00 | -0.36 | 1 111.82 | 102 111.81 | |
2018.10.10 00:00:00 | 48 | EFAIS | buy | in | 1.522K | 65.261 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 102 111.81 | Platinum |
2018.10.17 00:00:00 | 49 | EFAIS | sell | out | 1.522K | 64.590 | 91 | 0.00 | -1.12 | -1 021.26 | 101 089.43 | |
2018.12.21 00:00:00 | 50 | EFAIS | buy | in | 1.719K | 57.993 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 101 089.43 | Platinum |
2018.12.27 00:00:00 | 51 | EFAIS | sell | out | 1.719K | 57.549 | 93 | 0.00 | -1.08 | -763.24 | 100 325.11 | |
0.00 | -39.45 | 364.56 | 100 325.11 | |||||||||