Relatório do Testador de Estratégia
ActivTrades-Server (Build 2007)
Configuração
Expert Advisor (Robô): Platinum
Ativo: USA500IS
Período: Daily (2003.01.01 - 2019.01.01)
Parâmetros de entrada: InpOrderTypeAllowed=2
InpEntryDaysCloseAboveBelow=4
InpEnableMa200Filter=false
InpEntryPercentageDifference=1
InpExitType=1
InpExitCrsiLevel=50
InpExitMaPeriod=5
InpEnableLimitStrategies=false
InpLimitStrategies=4
InpEnableLimitStrategySameSymbol=false
InpLimitStrategySameSymbol=2
InpAccountAllocation=100
InpEaMagicNumber=1234501
InpEaComment=Platinum
Corretora: ActivTrades Plc
Moeda: USD
Depósito Inicial: 100 000.00
Alavancagem: 1:100
Resultados
Qualidade do histórico: 0%
Barras: 4055 Ticks: 16220 Ativos: 1
Lucro Líquido Total: 41 834.17 Rebaixamento Absoluto do Saldo : 4 420.00 Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: 7 603.25
Lucro Bruto: 130 618.59 Rebaixamento Máximo do Saldo : 19 228.26 (14.94%) Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: 28 299.63 (22.53%)
Perda Bruta: -88 784.42 Rebaixamento Relativo do Saldo : 14.94% (19 228.26) Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: 22.53% (28 299.63)
Fator de Lucro: 1.47 Retorno Esperado (Payoff): 345.74 Nível de Margem: 9332.25%
Fator de Recuperação: 1.48 Índice de Sharpe: 0.15 Z-Pontuação: -0.63 (47.13%)
AHPR: 1.0031 (0.31%) Correlação LR : 0.91 Resultado OnTester: 0
GHPR: 1.0029 (0.29%) Erro Padrão LR : 5 099.85
Total de Negociações: 121 Posições Vendidas (% e ganhos): 0 (0.00%) Posições Compradas (% de ganhos): 121 (66.94%)
Ofertas Total: 242 Negociações com Lucro (% of total): 81 (66.94%) Negociações com Perda (% of total): 40 (33.06%)
Maior lucro da negociação: 10 884.25 Maior perda na Negociação: -10 928.63
Média lucro da negociação: 1 612.58 Média perda na Negociação: -2 219.61
Máximo ganhos consecutivos ($): 8 (14 788.38) Máximo perdas consecutivas ($): 4 (-7 517.63)
Máxima lucro consecutivo (contagem): 19 354.88 (6) Máxima perda consecutiva (contagem): -10 928.63 (1)
Média ganhos consecutivos: 3 Média perdas consecutivas: 2
Graph
Graph
Correlação (Lucros,MFE): 0.77 Correlação (Lucros,MAE): 0.76 Correlação(MFE,MAE): 0.3530
Graph
Tempo mínimo de duração da posição: 24:00:00 Tempo máximo de duração da posição: 288:00:00 Tempo médio de duração da posição: 107:42:08
Graph
Ordens
Horário da Abertura Ordem Ativo Tipo Volume Preço S / L T / P Horário Estado Comentário
2003.01.20 00:00:002USA500ISbuy limit2.21 / 2.21894.002003.01.21 00:00:00expiredexpired [2003.01.21 00:00]
2003.01.21 00:00:003USA500ISbuy limit2.21 / 2.21894.752003.01.21 00:00:00filledPlatinum
2003.02.03 00:00:004USA500ISsell2.21 / 2.21854.752003.02.03 00:00:00filled
2003.02.07 00:00:005USA500ISbuy limit2.38 / 2.38832.002003.02.07 00:00:00filledPlatinum
2003.02.17 00:00:006USA500ISsell2.38 / 2.38839.252003.02.17 00:00:00filled
2003.02.25 00:00:007USA500ISbuy limit2.40 / 2.40824.252003.02.25 00:00:00filledPlatinum
2003.02.28 00:00:008USA500ISsell2.40 / 2.40838.252003.02.28 00:00:00filled
2003.03.07 00:00:009USA500ISbuy limit2.44 / 2.44813.502003.03.07 00:00:00filledPlatinum
2003.03.10 00:00:0010USA500ISsell2.44 / 2.44827.502003.03.10 00:00:00filled
2003.03.12 00:00:0011USA500ISbuy limit2.50 / 2.50792.252003.03.12 00:00:00filledPlatinum
2003.03.14 00:00:0012USA500ISsell2.50 / 2.50832.002003.03.14 00:00:00filled
2003.03.28 00:00:0013USA500ISbuy limit2.30 / 2.30858.752003.03.31 00:00:00expiredexpired [2003.03.31 00:00]
2003.03.31 00:00:0014USA500ISbuy limit2.33 / 2.33854.252003.03.31 00:00:00filledPlatinum
2003.04.03 00:00:0015USA500ISsell2.33 / 2.33877.752003.04.03 00:00:00filled
2003.05.09 00:00:0016USA500ISbuy limit2.17 / 2.17911.252003.05.12 00:00:00expiredexpired [2003.05.12 00:00]
2003.05.20 00:00:0017USA500ISbuy limit2.17 / 2.17913.252003.05.20 00:00:00filledPlatinum
2003.05.23 00:00:0018USA500ISsell2.17 / 2.17930.502003.05.23 00:00:00filled
2003.06.23 00:00:0019USA500ISbuy limit2.02 / 2.02981.502003.06.23 00:00:00filledPlatinum
2003.06.27 00:00:0020USA500ISsell2.02 / 2.02983.752003.06.27 00:00:00filled
2003.07.18 00:00:0021USA500ISbuy limit2.04 / 2.04971.002003.07.21 00:00:00expiredexpired [2003.07.21 00:00]
2003.07.21 00:00:0022USA500ISbuy limit2.02 / 2.02980.502003.07.21 00:00:00filledPlatinum
2003.07.23 00:00:0023USA500ISsell2.02 / 2.02987.752003.07.23 00:00:00filled
2003.07.30 00:00:0024USA500ISbuy limit2.02 / 2.02979.002003.07.31 00:00:00expiredexpired [2003.07.31 00:00]
2003.07.31 00:00:0025USA500ISbuy limit2.03 / 2.03976.752003.08.01 00:00:00expiredexpired [2003.08.01 00:00]
2003.08.01 00:00:0026USA500ISbuy limit2.02 / 2.02979.252003.08.01 00:00:00filledPlatinum
2003.08.08 00:00:0027USA500ISsell2.02 / 2.02974.002003.08.08 00:00:00filled
2003.09.11 00:00:0028USA500ISbuy limit1.97 / 1.971003.252003.09.12 00:00:00expiredexpired [2003.09.12 00:00]
2003.09.23 00:00:0029USA500ISbuy limit1.96 / 1.961011.002003.09.24 00:00:00expiredexpired [2003.09.24 00:00]
2003.09.25 00:00:0030USA500ISbuy limit1.99 / 1.99997.252003.09.26 00:00:00expiredexpired [2003.09.26 00:00]
2003.09.26 00:00:0031USA500ISbuy limit2.00 / 2.00987.752003.09.29 00:00:00expiredexpired [2003.09.29 00:00]
2003.09.29 00:00:0032USA500ISbuy limit2.01 / 2.01984.502003.09.30 00:00:00expiredexpired [2003.09.30 00:00]
2003.09.30 00:00:0033USA500ISbuy limit1.99 / 1.99994.252003.09.30 00:00:00filledPlatinum
2003.10.02 00:00:0034USA500ISsell1.99 / 1.991016.252003.10.02 00:00:00filled
2003.10.23 00:00:0035USA500ISbuy limit1.94 / 1.941020.252003.10.23 00:00:00filledPlatinum
2003.10.29 00:00:0036USA500ISsell1.94 / 1.941044.252003.10.29 00:00:00filled
2003.11.12 00:00:0037USA500ISbuy limit1.91 / 1.911035.252003.11.13 00:00:00expiredexpired [2003.11.13 00:00]
2003.11.19 00:00:0038USA500ISbuy limit1.94 / 1.941022.502003.11.20 00:00:00expiredexpired [2003.11.20 00:00]
2003.11.20 00:00:0039USA500ISbuy limit1.92 / 1.921030.502003.11.21 00:00:00expiredexpired [2003.11.21 00:00]
2003.11.21 00:00:0040USA500ISbuy limit1.94 / 1.941021.752003.11.24 00:00:00expiredexpired [2003.11.24 00:00]
2003.12.08 00:00:0041USA500ISbuy limit1.88 / 1.881051.752003.12.09 00:00:00expiredexpired [2003.12.09 00:00]
2003.12.11 00:00:0042USA500ISbuy limit1.89 / 1.891049.002003.12.12 00:00:00expiredexpired [2003.12.12 00:00]
2004.01.28 00:00:0043USA500ISbuy limit1.75 / 1.751131.002004.01.28 00:00:00filledPlatinum
2004.02.03 00:00:0044USA500ISsell1.75 / 1.751134.502004.02.03 00:00:00filled
2004.02.05 00:00:0045USA500ISbuy limit1.78 / 1.781112.752004.02.06 00:00:00expiredexpired [2004.02.06 00:00]
2004.02.23 00:00:0046USA500ISbuy limit1.75 / 1.751132.252004.02.24 00:00:00expiredexpired [2004.02.24 00:00]
2004.02.24 00:00:0047USA500ISbuy limit1.75 / 1.751128.752004.02.25 00:00:00expiredexpired [2004.02.25 00:00]
2004.02.25 00:00:0048USA500ISbuy limit1.76 / 1.761127.002004.02.26 00:00:00expiredexpired [2004.02.26 00:00]
2004.03.11 00:00:0049USA500ISbuy limit1.79 / 1.791108.002004.03.11 00:00:00filledPlatinum
2004.03.18 00:00:0050USA500ISsell1.79 / 1.791122.502004.03.18 00:00:00filled
2004.03.24 00:00:0051USA500ISbuy limit1.83 / 1.831080.252004.03.25 00:00:00expiredexpired [2004.03.25 00:00]
2004.03.25 00:00:0052USA500ISbuy limit1.83 / 1.831080.502004.03.26 00:00:00expiredexpired [2004.03.26 00:00]
2004.04.12 00:00:0053USA500ISbuy limit1.76 / 1.761128.002004.04.13 00:00:00expiredexpired [2004.04.13 00:00]
2004.04.14 00:00:0054USA500ISbuy limit1.77 / 1.771117.002004.04.15 00:00:00expiredexpired [2004.04.15 00:00]
2004.04.21 00:00:0055USA500ISbuy limit1.79 / 1.791103.252004.04.22 00:00:00expiredexpired [2004.04.22 00:00]
2004.04.30 00:00:0056USA500ISbuy limit1.80 / 1.801102.752004.05.03 00:00:00expiredexpired [2004.05.03 00:00]
2004.05.03 00:00:0057USA500ISbuy limit1.81 / 1.811095.002004.05.04 00:00:00expiredexpired [2004.05.04 00:00]
2004.05.04 00:00:0058USA500ISbuy limit1.79 / 1.791104.752004.05.05 00:00:00expiredexpired [2004.05.05 00:00]
2004.05.10 00:00:0059USA500ISbuy limit1.83 / 1.831084.502004.05.10 00:00:00filledPlatinum
2004.05.13 00:00:0060USA500ISsell1.83 / 1.831098.502004.05.13 00:00:00filled
2004.06.18 00:00:0061USA500ISbuy limit1.77 / 1.771120.252004.06.21 00:00:00expiredexpired [2004.06.21 00:00]
2004.06.22 00:00:0062USA500ISbuy limit1.77 / 1.771118.002004.06.23 00:00:00expiredexpired [2004.06.23 00:00]
2004.06.29 00:00:0063USA500ISbuy limit1.77 / 1.771120.502004.06.30 00:00:00expiredexpired [2004.06.30 00:00]
2004.06.30 00:00:0064USA500ISbuy limit1.76 / 1.761124.502004.07.01 00:00:00expiredexpired [2004.07.01 00:00]
2004.07.06 00:00:0065USA500ISbuy limit1.78 / 1.781113.002004.07.06 00:00:00filledPlatinum
2004.07.14 00:00:0066USA500ISsell1.78 / 1.781111.752004.07.14 00:00:00filled
2004.07.19 00:00:0067USA500ISbuy limit1.81 / 1.811091.752004.07.20 00:00:00expiredexpired [2004.07.20 00:00]
2004.07.20 00:00:0068USA500ISbuy limit1.82 / 1.821087.752004.07.21 00:00:00expiredexpired [2004.07.21 00:00]
2004.07.22 00:00:0069USA500ISbuy limit1.83 / 1.831079.502004.07.23 00:00:00expiredexpired [2004.07.23 00:00]
2004.07.27 00:00:0070USA500ISbuy limit1.85 / 1.851072.252004.07.28 00:00:00expiredexpired [2004.07.28 00:00]
2004.08.06 00:00:0071USA500ISbuy limit1.85 / 1.851067.752004.08.06 00:00:00filledPlatinum
2004.08.11 00:00:0072USA500ISsell1.85 / 1.851076.252004.08.11 00:00:00filled
2004.09.24 00:00:0073USA500ISbuy limit1.81 / 1.811096.252004.09.27 00:00:00expiredexpired [2004.09.27 00:00]
2004.09.28 00:00:0074USA500ISbuy limit1.81 / 1.811094.252004.09.29 00:00:00expiredexpired [2004.09.29 00:00]
2004.10.13 00:00:0075USA500ISbuy limit1.78 / 1.781111.252004.10.13 00:00:00filledPlatinum
2004.10.19 00:00:0076USA500ISsell1.78 / 1.781113.502004.10.19 00:00:00filled
2004.10.25 00:00:0077USA500ISbuy limit1.83 / 1.831085.002004.10.26 00:00:00expiredexpired [2004.10.26 00:00]
2004.10.26 00:00:0078USA500ISbuy limit1.83 / 1.831084.252004.10.27 00:00:00expiredexpired [2004.10.27 00:00]
2004.12.01 00:00:0079USA500ISbuy limit1.70 / 1.701162.252004.12.02 00:00:00expiredexpired [2004.12.02 00:00]
2005.01.04 00:00:0080USA500ISbuy limit1.66 / 1.661194.252005.01.04 00:00:00filledPlatinum
2005.01.11 00:00:0081USA500ISsell1.66 / 1.661191.252005.01.11 00:00:00filled
2005.01.24 00:00:0082USA500ISbuy limit1.71 / 1.711156.752005.01.25 00:00:00expiredexpired [2005.01.25 00:00]
2005.01.25 00:00:0083USA500ISbuy limit1.71 / 1.711154.502005.01.26 00:00:00expiredexpired [2005.01.26 00:00]
2005.01.26 00:00:0084USA500ISbuy limit1.71 / 1.711158.002005.01.27 00:00:00expiredexpired [2005.01.27 00:00]
2005.02.18 00:00:0085USA500ISbuy limit1.66 / 1.661189.002005.02.22 00:00:00expiredexpired [2005.02.22 00:00]
2005.02.23 00:00:0086USA500ISbuy limit1.69 / 1.691173.002005.02.24 00:00:00expiredexpired [2005.02.24 00:00]
2005.03.14 00:00:0087USA500ISbuy limit1.66 / 1.661193.502005.03.15 00:00:00expiredexpired [2005.03.15 00:00]
2005.03.17 00:00:0088USA500ISbuy limit1.68 / 1.681180.002005.03.18 00:00:00expiredexpired [2005.03.18 00:00]
2005.03.21 00:00:0089USA500ISbuy limit1.68 / 1.681178.752005.03.22 00:00:00expiredexpired [2005.03.22 00:00]
2005.03.22 00:00:0090USA500ISbuy limit1.69 / 1.691174.502005.03.22 00:00:00filledPlatinum
2005.03.31 00:00:0091USA500ISsell1.69 / 1.691185.502005.03.31 00:00:00filled
2005.04.04 00:00:0092USA500ISbuy limit1.70 / 1.701166.002005.04.05 00:00:00expiredexpired [2005.04.05 00:00]
2005.04.18 00:00:0093USA500ISbuy limit1.75 / 1.751132.002005.04.19 00:00:00expiredexpired [2005.04.19 00:00]
2005.04.19 00:00:0094USA500ISbuy limit1.74 / 1.741135.252005.04.20 00:00:00expiredexpired [2005.04.20 00:00]
2005.05.11 00:00:0095USA500ISbuy limit1.71 / 1.711154.002005.05.12 00:00:00expiredexpired [2005.05.12 00:00]
2005.05.16 00:00:0096USA500ISbuy limit1.73 / 1.731145.252005.05.17 00:00:00expiredexpired [2005.05.17 00:00]
2005.05.26 00:00:0097USA500ISbuy limit1.68 / 1.681180.502005.05.27 00:00:00expiredexpired [2005.05.27 00:00]
2005.08.09 00:00:0098USA500ISbuy limit1.63 / 1.631215.002005.08.10 00:00:00expiredexpired [2005.08.10 00:00]
2005.08.10 00:00:0099USA500ISbuy limit1.62 / 1.621222.002005.08.11 00:00:00expiredexpired [2005.08.11 00:00]
2005.08.29 00:00:00100USA500ISbuy limit1.66 / 1.661194.002005.08.30 00:00:00expiredexpired [2005.08.30 00:00]
2005.09.14 00:00:00101USA500ISbuy limit1.61 / 1.611226.502005.09.15 00:00:00expiredexpired [2005.09.15 00:00]
2005.09.15 00:00:00102USA500ISbuy limit1.62 / 1.621222.252005.09.16 00:00:00expiredexpired [2005.09.16 00:00]
2005.09.16 00:00:00103USA500ISbuy limit1.62 / 1.621221.252005.09.19 00:00:00expiredexpired [2005.09.19 00:00]
2005.09.21 00:00:00104USA500ISbuy limit1.63 / 1.631215.252005.09.21 00:00:00filledPlatinum
2005.09.27 00:00:00105USA500ISsell1.63 / 1.631221.502005.09.27 00:00:00filled
2005.10.06 00:00:00106USA500ISbuy limit1.67 / 1.671188.752005.10.06 00:00:00filledPlatinum
2005.10.17 00:00:00107USA500ISsell1.67 / 1.671189.752005.10.17 00:00:00filled
2005.10.28 00:00:00108USA500ISbuy limit1.69 / 1.691170.752005.10.31 00:00:00expiredexpired [2005.10.31 00:00]
2005.11.30 00:00:00109USA500ISbuy limit1.59 / 1.591246.752005.12.01 00:00:00expiredexpired [2005.12.01 00:00]
2005.12.01 00:00:00110USA500ISbuy limit1.60 / 1.601238.502005.12.02 00:00:00expiredexpired [2005.12.02 00:00]
2005.12.20 00:00:00111USA500ISbuy limit1.58 / 1.581254.752005.12.21 00:00:00expiredexpired [2005.12.21 00:00]
2005.12.21 00:00:00112USA500ISbuy limit1.58 / 1.581255.252005.12.22 00:00:00expiredexpired [2005.12.22 00:00]
2006.01.03 00:00:00113USA500ISbuy limit1.59 / 1.591242.252006.01.04 00:00:00expiredexpired [2006.01.04 00:00]
2006.01.18 00:00:00114USA500ISbuy limit1.55 / 1.551276.502006.01.18 00:00:00filledPlatinum
2006.01.27 00:00:00115USA500ISsell1.55 / 1.551278.252006.01.27 00:00:00filled
2006.02.03 00:00:00116USA500ISbuy limit1.57 / 1.571259.252006.02.06 00:00:00expiredexpired [2006.02.06 00:00]
2006.02.06 00:00:00117USA500ISbuy limit1.58 / 1.581252.752006.02.07 00:00:00expiredexpired [2006.02.07 00:00]
2006.02.08 00:00:00118USA500ISbuy limit1.59 / 1.591245.002006.02.09 00:00:00expiredexpired [2006.02.09 00:00]
2006.02.22 00:00:00119USA500ISbuy limit1.56 / 1.561272.502006.02.23 00:00:00expiredexpired [2006.02.23 00:00]
2006.03.06 00:00:00120USA500ISbuy limit1.55 / 1.551273.752006.03.07 00:00:00expiredexpired [2006.03.07 00:00]
2006.03.07 00:00:00121USA500ISbuy limit1.56 / 1.561266.752006.03.08 00:00:00expiredexpired [2006.03.08 00:00]
2006.03.08 00:00:00122USA500ISbuy limit1.55 / 1.551264.752006.03.09 00:00:00expiredexpired [2006.03.09 00:00]
2006.03.10 00:00:00123USA500ISbuy limit1.56 / 1.561269.252006.03.13 00:00:00expiredexpired [2006.03.13 00:00]
2006.03.24 00:00:00124USA500ISbuy limit1.52 / 1.521298.752006.03.27 00:00:00expiredexpired [2006.03.27 00:00]
2006.03.29 00:00:00125USA500ISbuy limit1.54 / 1.541289.502006.03.30 00:00:00expiredexpired [2006.03.30 00:00]
2006.03.31 00:00:00126USA500ISbuy limit1.53 / 1.531294.502006.04.03 00:00:00expiredexpired [2006.04.03 00:00]
2006.04.12 00:00:00127USA500ISbuy limit1.55 / 1.551281.002006.04.13 00:00:00expiredexpired [2006.04.13 00:00]
2006.04.18 00:00:00128USA500ISbuy limit1.55 / 1.551280.002006.04.19 00:00:00expiredexpired [2006.04.19 00:00]
2006.04.27 00:00:00129USA500ISbuy limit1.53 / 1.531296.002006.04.28 00:00:00expiredexpired [2006.04.28 00:00]
2006.05.12 00:00:00130USA500ISbuy limit1.52 / 1.521298.752006.05.12 00:00:00filledPlatinum
2006.05.26 00:00:00131USA500ISsell1.52 / 1.521276.002006.05.26 00:00:00filled
2006.06.09 00:00:00132USA500ISbuy limit1.58 / 1.581253.502006.06.12 00:00:00expiredexpired [2006.06.12 00:00]
2006.06.12 00:00:00133USA500ISbuy limit1.59 / 1.591249.002006.06.12 00:00:00filledPlatinum
2006.06.16 00:00:00134USA500ISsell1.59 / 1.591267.752006.06.16 00:00:00filled
2006.06.28 00:00:00135USA500ISbuy limit1.60 / 1.601237.252006.06.29 00:00:00expiredexpired [2006.06.29 00:00]
2006.07.06 00:00:00136USA500ISbuy limit1.56 / 1.561267.002006.07.07 00:00:00expiredexpired [2006.07.07 00:00]
2006.07.10 00:00:00137USA500ISbuy limit1.57 / 1.571262.252006.07.11 00:00:00expiredexpired [2006.07.11 00:00]
2006.07.17 00:00:00138USA500ISbuy limit1.61 / 1.611229.752006.07.18 00:00:00expiredexpired [2006.07.18 00:00]
2006.07.18 00:00:00139USA500ISbuy limit1.61 / 1.611228.002006.07.19 00:00:00expiredexpired [2006.07.19 00:00]
2006.07.19 00:00:00140USA500ISbuy limit1.60 / 1.601233.252006.07.20 00:00:00expiredexpired [2006.07.20 00:00]
2006.08.02 00:00:00141USA500ISbuy limit1.57 / 1.571264.002006.08.03 00:00:00expiredexpired [2006.08.03 00:00]
2006.08.09 00:00:00142USA500ISbuy limit1.57 / 1.571264.002006.08.10 00:00:00expiredexpired [2006.08.10 00:00]
2006.08.10 00:00:00143USA500ISbuy limit1.57 / 1.571258.752006.08.11 00:00:00expiredexpired [2006.08.11 00:00]
2006.08.11 00:00:00144USA500ISbuy limit1.57 / 1.571262.752006.08.14 00:00:00expiredexpired [2006.08.14 00:00]
2006.08.14 00:00:00145USA500ISbuy limit1.57 / 1.571259.502006.08.15 00:00:00expiredexpired [2006.08.15 00:00]
2006.08.24 00:00:00146USA500ISbuy limit1.54 / 1.541284.752006.08.25 00:00:00expiredexpired [2006.08.25 00:00]
2006.08.25 00:00:00147USA500ISbuy limit1.54 / 1.541283.002006.08.28 00:00:00expiredexpired [2006.08.28 00:00]
2006.08.28 00:00:00148USA500ISbuy limit1.54 / 1.541284.502006.08.29 00:00:00expiredexpired [2006.08.29 00:00]
2006.09.08 00:00:00149USA500ISbuy limit1.53 / 1.531294.502006.09.11 00:00:00expiredexpired [2006.09.11 00:00]
2006.09.11 00:00:00150USA500ISbuy limit1.53 / 1.531297.502006.09.12 00:00:00expiredexpired [2006.09.12 00:00]
2006.09.25 00:00:00151USA500ISbuy limit1.51 / 1.511312.752006.09.26 00:00:00expiredexpired [2006.09.26 00:00]
2006.10.03 00:00:00152USA500ISbuy limit1.49 / 1.491327.002006.10.04 00:00:00expiredexpired [2006.10.04 00:00]
2006.10.04 00:00:00153USA500ISbuy limit1.49 / 1.491329.752006.10.05 00:00:00expiredexpired [2006.10.05 00:00]
2006.11.02 00:00:00154USA500ISbuy limit1.46 / 1.461359.252006.11.03 00:00:00expiredexpired [2006.11.03 00:00]
2006.11.03 00:00:00155USA500ISbuy limit1.46 / 1.461357.502006.11.06 00:00:00expiredexpired [2006.11.06 00:00]
2006.11.06 00:00:00156USA500ISbuy limit1.46 / 1.461354.752006.11.07 00:00:00expiredexpired [2006.11.07 00:00]
2006.11.28 00:00:00157USA500ISbuy limit1.45 / 1.451369.752006.11.29 00:00:00expiredexpired [2006.11.29 00:00]
2006.11.29 00:00:00158USA500ISbuy limit1.44 / 1.441374.502006.11.30 00:00:00expiredexpired [2006.11.30 00:00]
2006.12.22 00:00:00159USA500ISbuy limit1.40 / 1.401415.502006.12.26 00:00:00expiredexpired [2006.12.26 00:00]
2006.12.26 00:00:00160USA500ISbuy limit1.41 / 1.411406.002006.12.27 00:00:00expiredexpired [2006.12.27 00:00]
2006.12.27 00:00:00161USA500ISbuy limit1.40 / 1.401414.502006.12.28 00:00:00expiredexpired [2006.12.28 00:00]
2007.01.04 00:00:00162USA500ISbuy limit1.40 / 1.401410.502007.01.05 00:00:00expiredexpired [2007.01.05 00:00]
2007.01.05 00:00:00163USA500ISbuy limit1.40 / 1.401413.252007.01.08 00:00:00expiredexpired [2007.01.08 00:00]
2007.01.08 00:00:00164USA500ISbuy limit1.41 / 1.411402.252007.01.09 00:00:00expiredexpired [2007.01.09 00:00]
2007.01.30 00:00:00165USA500ISbuy limit1.40 / 1.401412.002007.01.31 00:00:00expiredexpired [2007.01.31 00:00]
2007.02.12 00:00:00166USA500ISbuy limit1.39 / 1.391428.502007.02.13 00:00:00expiredexpired [2007.02.13 00:00]
2007.02.13 00:00:00167USA500ISbuy limit1.39 / 1.391423.502007.02.14 00:00:00expiredexpired [2007.02.14 00:00]
2007.02.26 00:00:00168USA500ISbuy limit1.38 / 1.381439.252007.02.27 00:00:00expiredexpired [2007.02.27 00:00]
2007.02.27 00:00:00169USA500ISbuy limit1.38 / 1.381438.002007.02.27 00:00:00filledPlatinum
2007.03.07 00:00:00170USA500ISsell1.38 / 1.381395.252007.03.07 00:00:00filled
2007.03.29 00:00:00171USA500ISbuy limit1.40 / 1.401415.252007.03.30 00:00:00expiredexpired [2007.03.30 00:00]
2007.03.30 00:00:00172USA500ISbuy limit1.40 / 1.401417.252007.04.02 00:00:00expiredexpired [2007.04.02 00:00]
2007.04.02 00:00:00173USA500ISbuy limit1.40 / 1.401417.002007.04.03 00:00:00expiredexpired [2007.04.03 00:00]
2007.05.16 00:00:00174USA500ISbuy limit1.33 / 1.331493.502007.05.17 00:00:00expiredexpired [2007.05.17 00:00]
2007.06.08 00:00:00175USA500ISbuy limit1.33 / 1.331488.752007.06.11 00:00:00expiredexpired [2007.06.11 00:00]
2007.06.11 00:00:00176USA500ISbuy limit1.31 / 1.311507.252007.06.12 00:00:00expiredexpired [2007.06.12 00:00]
2007.06.26 00:00:00177USA500ISbuy limit1.32 / 1.321498.252007.06.26 00:00:00filledPlatinum
2007.06.28 00:00:00178USA500ISsell1.32 / 1.321518.502007.06.28 00:00:00filled
2007.07.19 00:00:00179USA500ISbuy limit1.29 / 1.291539.252007.07.20 00:00:00expiredexpired [2007.07.20 00:00]
2007.07.23 00:00:00180USA500ISbuy limit1.30 / 1.301529.502007.07.24 00:00:00expiredexpired [2007.07.24 00:00]
2007.07.30 00:00:00181USA500ISbuy limit1.37 / 1.371443.502007.07.31 00:00:00expiredexpired [2007.07.31 00:00]
2007.08.01 00:00:00182USA500ISbuy limit1.37 / 1.371447.502007.08.01 00:00:00filledPlatinum
2007.08.03 00:00:00183USA500ISsell1.37 / 1.371481.252007.08.03 00:00:00filled
2007.08.15 00:00:00184USA500ISbuy limit1.40 / 1.401420.002007.08.15 00:00:00filledPlatinum
2007.08.20 00:00:00185USA500ISsell1.40 / 1.401448.752007.08.20 00:00:00filled
2007.08.29 00:00:00186USA500ISbuy limit1.39 / 1.391423.752007.08.30 00:00:00expiredexpired [2007.08.30 00:00]
2007.08.31 00:00:00187USA500ISbuy limit1.37 / 1.371447.002007.09.04 00:00:00expiredexpired [2007.09.04 00:00]
2007.09.11 00:00:00188USA500ISbuy limit1.37 / 1.371440.752007.09.12 00:00:00expiredexpired [2007.09.12 00:00]
2007.09.26 00:00:00189USA500ISbuy limit1.31 / 1.311513.752007.09.27 00:00:00expiredexpired [2007.09.27 00:00]
2007.10.12 00:00:00190USA500ISbuy limit1.28 / 1.281549.502007.10.15 00:00:00expiredexpired [2007.10.15 00:00]
2007.10.16 00:00:00191USA500ISbuy limit1.28 / 1.281544.752007.10.17 00:00:00expiredexpired [2007.10.17 00:00]
2007.10.17 00:00:00192USA500ISbuy limit1.29 / 1.291532.002007.10.18 00:00:00expiredexpired [2007.10.18 00:00]
2007.10.19 00:00:00193USA500ISbuy limit1.29 / 1.291531.252007.10.19 00:00:00filledPlatinum
2007.10.26 00:00:00194USA500ISsell1.29 / 1.291528.002007.10.26 00:00:00filled
2007.11.09 00:00:00195USA500ISbuy limit1.35 / 1.351460.752007.11.09 00:00:00filledPlatinum
2007.11.14 00:00:00196USA500ISsell1.35 / 1.351483.002007.11.14 00:00:00filled
2007.11.16 00:00:00197USA500ISbuy limit1.37 / 1.371443.502007.11.19 00:00:00expiredexpired [2007.11.19 00:00]
2007.11.20 00:00:00198USA500ISbuy limit1.39 / 1.391423.252007.11.20 00:00:00filledPlatinum
2007.11.26 00:00:00199USA500ISsell1.39 / 1.391442.002007.11.26 00:00:00filled
2007.12.20 00:00:00200USA500ISbuy limit1.37 / 1.371450.252007.12.21 00:00:00expiredexpired [2007.12.21 00:00]
2008.01.02 00:00:00201USA500ISbuy limit1.35 / 1.351462.502008.01.02 00:00:00filledPlatinum
2008.01.11 00:00:00202USA500ISsell1.35 / 1.351420.502008.01.11 00:00:00filled
2008.01.17 00:00:00203USA500ISbuy limit1.45 / 1.451362.252008.01.17 00:00:00filledPlatinum
2008.01.24 00:00:00204USA500ISsell1.45 / 1.451342.252008.01.24 00:00:00filled
2008.02.07 00:00:00205USA500ISbuy limit1.50 / 1.501316.752008.02.07 00:00:00filledPlatinum
2008.02.12 00:00:00206USA500ISsell1.50 / 1.501337.752008.02.12 00:00:00filled
2008.03.03 00:00:00207USA500ISbuy limit1.50 / 1.501318.002008.03.04 00:00:00expiredexpired [2008.03.04 00:00]
2008.03.04 00:00:00208USA500ISbuy limit1.50 / 1.501318.752008.03.04 00:00:00filledPlatinum
2008.03.12 00:00:00209USA500ISsell1.50 / 1.501323.002008.03.12 00:00:00filled
2008.03.18 00:00:00210USA500ISbuy limit1.56 / 1.561266.752008.03.19 00:00:00expiredexpired [2008.03.19 00:00]
2008.03.20 00:00:00211USA500ISbuy limit1.54 / 1.541286.502008.03.24 00:00:00expiredexpired [2008.03.24 00:00]
2008.03.31 00:00:00212USA500ISbuy limit1.52 / 1.521305.752008.04.01 00:00:00expiredexpired [2008.04.01 00:00]
