Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
ActivTrades-Server (Build 2007) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
Expert Advisor (Robô): | Platinum | |||||||||||
Ativo: | JP225IS | |||||||||||
Período: | Daily (2003.01.01 - 2019.01.01) | |||||||||||
Parâmetros de entrada: | InpOrderTypeAllowed=2 | |||||||||||
InpEntryDaysCloseAboveBelow=6 | ||||||||||||
InpEnableMa200Filter=false | ||||||||||||
InpEntryPercentageDifference=1 | ||||||||||||
InpExitType=1 | ||||||||||||
InpExitCrsiLevel=50 | ||||||||||||
InpExitMaPeriod=5 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategies=false | ||||||||||||
InpLimitStrategies=4 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategySameSymbol=false | ||||||||||||
InpLimitStrategySameSymbol=2 | ||||||||||||
InpAccountAllocation=100 | ||||||||||||
InpEaMagicNumber=1234501 | ||||||||||||
InpEaComment=Platinum | ||||||||||||
Corretora: | ActivTrades Plc | |||||||||||
Moeda: | USD | |||||||||||
Depósito Inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
Alavancagem: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
Qualidade do histórico: | 0% | |||||||||||
Barras: | 3951 | Ticks: | 15804 | Ativos: | 1 | |||||||
Lucro Líquido Total: | -5 772.50 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 15 556.75 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 22 702.50 | |||||||
Lucro Bruto: | 43 774.50 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 22 370.50 (20.94%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 31 292.50 (28.82%) | |||||||
Perda Bruta: | -49 547.00 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 20.94% (22 370.50) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 28.82% (31 292.50) | |||||||
Fator de Lucro: | 0.88 | Retorno Esperado (Payoff): | -125.49 | Nível de Margem: | 3868.28% | |||||||
Fator de Recuperação: | -0.18 | Índice de Sharpe: | -0.03 | Z-Pontuação: | -0.56 (42.45%) | |||||||
AHPR: | 0.9992 (-0.08%) | Correlação LR : | -0.63 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 0.9987 (-0.13%) | Erro Padrão LR : | 5 531.16 | |||||||||
Total de Negociações: | 46 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 0 (0.00%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 46 (58.70%) | |||||||
Ofertas Total: | 92 | Negociações com Lucro (% of total): | 27 (58.70%) | Negociações com Perda (% of total): | 19 (41.30%) | |||||||
Maior lucro da negociação: | 3 797.50 | Maior perda na Negociação: | -14 932.50 | |||||||||
Média lucro da negociação: | 1 621.28 | Média perda na Negociação: | -2 607.74 | |||||||||
Máximo ganhos consecutivos ($): | 4 (5 533.00) | Máximo perdas consecutivas ($): | 5 (-22 370.50) | |||||||||
Máxima lucro consecutivo (contagem): | 7 307.50 (3) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -22 370.50 (5) | |||||||||
Média ganhos consecutivos: | 2 | Média perdas consecutivas: | 2 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlação (Lucros,MFE): | 0.67 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.93 | Correlação(MFE,MAE): | 0.5185 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Tempo mínimo de duração da posição: | 24:00:00 | Tempo máximo de duração da posição: | 216:00:00 | Tempo médio de duração da posição: | 120:00:00 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
2003.01.14 00:00:00 | 2 | JP225IS | buy limit | 2.35 / 2.35 | 8385 | 2003.01.15 00:00:00 | expired | expired [2003.01.15 00:00] | ||||
2003.01.30 00:00:00 | 3 | JP225IS | buy limit | 2.39 / 2.39 | 8245 | 2003.01.31 00:00:00 | expired | expired [2003.01.31 00:00] | ||||
2003.01.31 00:00:00 | 4 | JP225IS | buy limit | 2.41 / 2.41 | 8230 | 2003.02.03 00:00:00 | expired | expired [2003.02.03 00:00] | ||||
2003.02.03 00:00:00 | 5 | JP225IS | buy limit | 2.41 / 2.41 | 8250 | 2003.02.04 00:00:00 | expired | expired [2003.02.04 00:00] | ||||
2003.02.26 00:00:00 | 6 | JP225IS | buy limit | 2.40 / 2.40 | 8275 | 2003.02.27 00:00:00 | expired | expired [2003.02.27 00:00] | ||||
2003.02.27 00:00:00 | 7 | JP225IS | buy limit | 2.40 / 2.40 | 8270 | 2003.02.27 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.03.04 00:00:00 | 8 | JP225IS | sell | 2.40 / 2.40 | 8470 | 2003.03.04 00:00:00 | filled | |||||
2003.03.11 00:00:00 | 9 | JP225IS | buy limit | 2.51 / 2.51 | 7960 | 2003.03.11 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.03.17 00:00:00 | 10 | JP225IS | sell | 2.51 / 2.51 | 8010 | 2003.03.17 00:00:00 | filled | |||||
2003.04.15 00:00:00 | 11 | JP225IS | buy limit | 2.56 / 2.56 | 7675 | 2003.04.16 00:00:00 | expired | expired [2003.04.16 00:00] | ||||
2003.04.16 00:00:00 | 12 | JP225IS | buy limit | 2.53 / 2.53 | 7755 | 2003.04.17 00:00:00 | expired | expired [2003.04.17 00:00] | ||||
2003.07.18 00:00:00 | 13 | JP225IS | buy limit | 2.11 / 2.11 | 9400 | 2003.07.22 00:00:00 | expired | expired [2003.07.22 00:00] | ||||
2003.08.06 00:00:00 | 14 | JP225IS | buy limit | 2.15 / 2.15 | 9285 | 2003.08.07 00:00:00 | expired | expired [2003.08.07 00:00] | ||||
2003.08.07 00:00:00 | 15 | JP225IS | buy limit | 2.14 / 2.14 | 9225 | 2003.08.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.08.12 00:00:00 | 16 | JP225IS | sell | 2.14 / 2.14 | 9545 | 2003.08.12 00:00:00 | filled | |||||
2004.02.03 00:00:00 | 17 | JP225IS | buy limit | 1.85 / 1.85 | 10665 | 2004.02.03 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.02.13 00:00:00 | 18 | JP225IS | sell | 1.85 / 1.85 | 10435 | 2004.02.13 00:00:00 | filled | |||||
2004.05.10 00:00:00 | 19 | JP225IS | buy limit | 1.76 / 1.76 | 11320 | 2004.05.10 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.05.20 00:00:00 | 20 | JP225IS | sell | 1.76 / 1.76 | 10945 | 2004.05.20 00:00:00 | filled | |||||
2004.06.21 00:00:00 | 21 | JP225IS | buy limit | 1.74 / 1.74 | 11265 | 2004.06.22 00:00:00 | expired | expired [2004.06.22 00:00] | ||||
2004.07.07 00:00:00 | 22 | JP225IS | buy | 1.76 / 1.76 | 11360 | 2004.07.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.07.13 00:00:00 | 23 | JP225IS | sell | 1.76 / 1.76 | 11540 | 2004.07.13 00:00:00 | filled | |||||
2004.07.28 00:00:00 | 24 | JP225IS | buy limit | 1.80 / 1.80 | 10920 | 2004.07.29 00:00:00 | expired | expired [2004.07.29 00:00] | ||||
2004.07.30 00:00:00 | 25 | JP225IS | buy limit | 1.78 / 1.78 | 11005 | 2004.08.02 00:00:00 | expired | expired [2004.08.02 00:00] | ||||
2004.08.10 00:00:00 | 26 | JP225IS | buy limit | 1.84 / 1.84 | 10795 | 2004.08.11 00:00:00 | expired | expired [2004.08.11 00:00] | ||||
2004.09.27 00:00:00 | 27 | JP225IS | buy limit | 1.84 / 1.84 | 10785 | 2004.09.27 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.10.04 00:00:00 | 28 | JP225IS | sell | 1.84 / 1.84 | 11110 | 2004.10.04 00:00:00 | filled | |||||
2004.10.15 00:00:00 | 29 | JP225IS | buy limit | 1.82 / 1.82 | 10920 | 2004.10.15 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.10.20 00:00:00 | 30 | JP225IS | sell | 1.82 / 1.82 | 10990 | 2004.10.20 00:00:00 | filled | |||||
2004.10.21 00:00:00 | 31 | JP225IS | buy limit | 1.84 / 1.84 | 10770 | 2004.10.21 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.10.29 00:00:00 | 32 | JP225IS | sell | 1.84 / 1.84 | 10805 | 2004.10.29 00:00:00 | filled | |||||
2005.01.26 00:00:00 | 33 | JP225IS | buy limit | 1.76 / 1.76 | 11160 | 2005.01.27 00:00:00 | expired | expired [2005.01.27 00:00] | ||||
2005.02.24 00:00:00 | 34 | JP225IS | buy limit | 1.74 / 1.74 | 11385 | 2005.02.25 00:00:00 | expired | expired [2005.02.25 00:00] | ||||
2005.04.15 00:00:00 | 35 | JP225IS | buy limit | 1.74 / 1.74 | 11445 | 2005.04.15 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.04.25 00:00:00 | 36 | JP225IS | sell | 1.74 / 1.74 | 11060 | 2005.04.25 00:00:00 | filled | |||||
2005.05.13 00:00:00 | 37 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10965 | 2005.05.16 00:00:00 | expired | expired [2005.05.16 00:00] | ||||
2005.05.16 00:00:00 | 38 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10935 | 2005.05.17 00:00:00 | expired | expired [2005.05.17 00:00] | ||||
2005.05.17 00:00:00 | 39 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10835 | 2005.05.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.05.20 00:00:00 | 40 | JP225IS | sell | 1.81 / 1.81 | 11100 | 2005.05.20 00:00:00 | filled | |||||
2005.10.11 00:00:00 | 41 | JP225IS | buy limit | 1.51 / 1.51 | 13095 | 2005.10.12 00:00:00 | expired | expired [2005.10.12 00:00] | ||||
2005.10.17 00:00:00 | 42 | JP225IS | buy limit | 1.48 / 1.48 | 13285 | 2005.10.18 00:00:00 | expired | expired [2005.10.18 00:00] | ||||
2005.10.18 00:00:00 | 43 | JP225IS | buy limit | 1.49 / 1.49 | 13265 | 2005.10.19 00:00:00 | expired | expired [2005.10.19 00:00] | ||||
2005.10.19 00:00:00 | 44 | JP225IS | buy limit | 1.50 / 1.50 | 13215 | 2005.10.19 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.10.26 00:00:00 | 45 | JP225IS | sell | 1.50 / 1.50 | 13290 | 2005.10.26 00:00:00 | filled | |||||
2006.03.09 00:00:00 | 46 | JP225IS | buy limit | 1.28 / 1.28 | 15470 | 2006.03.10 00:00:00 | expired | expired [2006.03.10 00:00] | ||||
2006.05.16 00:00:00 | 47 | JP225IS | buy limit | 1.21 / 1.21 | 16320 | 2006.05.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.05.29 00:00:00 | 48 | JP225IS | sell | 1.21 / 1.21 | 16110 | 2006.05.29 00:00:00 | filled | |||||
2006.07.13 00:00:00 | 49 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 15095 | 2006.07.13 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.07.21 00:00:00 | 50 | JP225IS | sell | 1.32 / 1.32 | 14825 | 2006.07.21 00:00:00 | filled | |||||
2006.08.29 00:00:00 | 51 | JP225IS | buy limit | 1.26 / 1.26 | 15600 | 2006.08.30 00:00:00 | expired | expired [2006.08.30 00:00] | ||||
2006.08.31 00:00:00 | 52 | JP225IS | buy limit | 1.26 / 1.26 | 15710 | 2006.09.01 00:00:00 | expired | expired [2006.09.01 00:00] | ||||
2006.11.17 00:00:00 | 53 | JP225IS | buy limit | 1.24 / 1.24 | 16000 | 2006.11.20 00:00:00 | expired | expired [2006.11.20 00:00] | ||||
2006.11.20 00:00:00 | 54 | JP225IS | buy limit | 1.25 / 1.25 | 15930 | 2006.11.20 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.11.28 00:00:00 | 55 | JP225IS | sell | 1.25 / 1.25 | 15710 | 2006.11.28 00:00:00 | filled | |||||
2007.03.06 00:00:00 | 56 | JP225IS | buy limit | 1.20 / 1.20 | 16475 | 2007.03.07 00:00:00 | expired | expired [2007.03.07 00:00] | ||||
2007.03.07 00:00:00 | 57 | JP225IS | buy limit | 1.18 / 1.18 | 16670 | 2007.03.08 00:00:00 | expired | expired [2007.03.08 00:00] | ||||
2007.03.08 00:00:00 | 58 | JP225IS | buy limit | 1.20 / 1.20 | 16590 | 2007.03.09 00:00:00 | expired | expired [2007.03.09 00:00] | ||||
2007.07.19 00:00:00 | 59 | JP225IS | buy limit | 1.10 / 1.10 | 17835 | 2007.07.20 00:00:00 | expired | expired [2007.07.20 00:00] | ||||
2007.08.02 00:00:00 | 60 | JP225IS | buy limit | 1.18 / 1.18 | 16700 | 2007.08.02 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.08.09 00:00:00 | 61 | JP225IS | sell | 1.18 / 1.18 | 17170 | 2007.08.09 00:00:00 | filled | |||||
2007.09.11 00:00:00 | 62 | JP225IS | buy limit | 1.27 / 1.27 | 15600 | 2007.09.12 00:00:00 | expired | expired [2007.09.12 00:00] | ||||
2007.11.09 00:00:00 | 63 | JP225IS | buy limit | 1.28 / 1.28 | 15610 | 2007.11.09 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.11.15 00:00:00 | 64 | JP225IS | sell | 1.28 / 1.28 | 15535 | 2007.11.15 00:00:00 | filled | |||||
2007.11.19 00:00:00 | 65 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 15000 | 2007.11.20 00:00:00 | expired | expired [2007.11.20 00:00] | ||||
2007.11.20 00:00:00 | 66 | JP225IS | buy | 1.34 / 1.34 | 14870 | 2007.11.20 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.11.27 00:00:00 | 67 | JP225IS | sell | 1.34 / 1.34 | 14950 | 2007.11.27 00:00:00 | filled | |||||
2007.12.18 00:00:00 | 68 | JP225IS | buy | 1.32 / 1.32 | 15100 | 2007.12.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.12.25 00:00:00 | 69 | JP225IS | sell | 1.32 / 1.32 | 15440 | 2007.12.25 00:00:00 | filled | |||||
2008.06.25 00:00:00 | 70 | JP225IS | buy limit | 1.45 / 1.45 | 13705 | 2008.06.25 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.07.08 00:00:00 | 71 | JP225IS | sell | 1.45 / 1.45 | 13285 | 2008.07.08 00:00:00 | filled | |||||
2008.07.09 00:00:00 | 72 | JP225IS | buy limit | 1.52 / 1.52 | 12900 | 2008.07.10 00:00:00 | expired | expired [2008.07.10 00:00] | ||||
2008.08.27 00:00:00 | 73 | JP225IS | buy limit | 1.57 / 1.57 | 12645 | 2008.08.28 00:00:00 | expired | expired [2008.08.28 00:00] | ||||
2008.08.28 00:00:00 | 74 | JP225IS | buy limit | 1.56 / 1.56 | 12625 | 2008.08.29 00:00:00 | expired | expired [2008.08.29 00:00] | ||||
2008.09.12 00:00:00 | 75 | JP225IS | buy limit | 1.63 / 1.63 | 11980 | 2008.09.16 00:00:00 | expired | expired [2008.09.16 00:00] | ||||
2008.10.03 00:00:00 | 76 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 11040 | 2008.10.03 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.10.15 00:00:00 | 77 | JP225IS | sell | 1.81 / 1.81 | 9390 | 2008.10.15 00:00:00 | filled | |||||
2008.11.14 00:00:00 | 78 | JP225IS | buy limit | 2.39 / 2.39 | 8155 | 2008.11.17 00:00:00 | expired | expired [2008.11.17 00:00] | ||||
2009.02.18 00:00:00 | 79 | JP225IS | buy | 2.65 / 2.65 | 7540 | 2009.02.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.02.26 00:00:00 | 80 | JP225IS | sell | 2.65 / 2.65 | 7470 | 2009.02.26 00:00:00 | filled | |||||
2009.07.07 00:00:00 | 81 | JP225IS | buy limit | 2.06 / 2.06 | 9585 | 2009.07.08 00:00:00 | expired | expired [2009.07.08 00:00] | ||||
2009.07.08 00:00:00 | 82 | JP225IS | buy | 2.09 / 2.09 | 9550 | 2009.07.08 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.07.16 00:00:00 | 83 | JP225IS | sell | 2.09 / 2.09 | 9390 | 2009.07.16 00:00:00 | filled | |||||
2009.11.20 00:00:00 | 84 | JP225IS | buy limit | 2.11 / 2.11 | 9450 | 2009.11.20 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.12.01 00:00:00 | 85 | JP225IS | sell | 2.11 / 2.11 | 9280 | 2009.12.01 00:00:00 | filled | |||||
2010.01.26 00:00:00 | 86 | JP225IS | buy limit | 1.90 / 1.90 | 10405 | 2010.01.26 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.02.03 00:00:00 | 87 | JP225IS | sell | 1.90 / 1.90 | 10425 | 2010.02.03 00:00:00 | filled | |||||
2010.04.26 00:00:00 | 88 | JP225IS | buy limit | 1.81 / 1.81 | 10800 | 2010.04.27 00:00:00 | expired | expired [2010.04.27 00:00] | ||||
2010.05.24 00:00:00 | 89 | JP225IS | buy limit | 2.05 / 2.05 | 9680 | 2010.05.25 00:00:00 | expired | expired [2010.05.25 00:00] | ||||
2010.05.25 00:00:00 | 90 | JP225IS | buy | 2.08 / 2.08 | 9635 | 2010.05.25 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.05.28 00:00:00 | 91 | JP225IS | sell | 2.08 / 2.08 | 9805 | 2010.05.28 00:00:00 | filled | |||||
2010.06.30 00:00:00 | 92 | JP225IS | buy | 2.13 / 2.13 | 9400 | 2010.06.30 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.07.07 00:00:00 | 93 | JP225IS | sell | 2.13 / 2.13 | 9320 | 2010.07.07 00:00:00 | filled | |||||
2010.07.21 00:00:00 | 94 | JP225IS | buy limit | 2.13 / 2.13 | 9205 | 2010.07.22 00:00:00 | expired | expired [2010.07.22 00:00] | ||||
2010.07.22 00:00:00 | 95 | JP225IS | buy limit | 2.17 / 2.17 | 9180 | 2010.07.22 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.07.26 00:00:00 | 96 | JP225IS | sell | 2.17 / 2.17 | 9530 | 2010.07.26 00:00:00 | filled | |||||
2010.08.12 00:00:00 | 97 | JP225IS | buy | 2.19 / 2.19 | 9115 | 2010.08.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.08.19 00:00:00 | 98 | JP225IS | sell | 2.19 / 2.19 | 9235 | 2010.08.19 00:00:00 | filled | |||||
2010.11.02 00:00:00 | 99 | JP225IS | buy limit | 2.19 / 2.19 | 9060 | 2010.11.04 00:00:00 | expired | expired [2010.11.04 00:00] | ||||
2011.03.18 00:00:00 | 100 | JP225IS | buy limit | 2.20 / 2.20 | 8870 | 2011.03.22 00:00:00 | expired | expired [2011.03.22 00:00] | ||||
2011.08.04 00:00:00 | 101 | JP225IS | buy limit | 2.07 / 2.07 | 9540 | 2011.08.05 00:00:00 | expired | expired [2011.08.05 00:00] | ||||
2011.08.10 00:00:00 | 102 | JP225IS | buy limit | 2.18 / 2.18 | 8850 | 2011.08.11 00:00:00 | expired | expired [2011.08.11 00:00] | ||||
2011.08.15 00:00:00 | 103 | JP225IS | buy limit | 2.20 / 2.20 | 8870 | 2011.08.16 00:00:00 | expired | expired [2011.08.16 00:00] | ||||
2011.08.25 00:00:00 | 104 | JP225IS | buy limit | 2.28 / 2.28 | 8550 | 2011.08.26 00:00:00 | expired | expired [2011.08.26 00:00] | ||||
2011.11.09 00:00:00 | 105 | JP225IS | buy limit | 2.29 / 2.29 | 8570 | 2011.11.10 00:00:00 | expired | expired [2011.11.10 00:00] | ||||
2011.11.24 00:00:00 | 106 | JP225IS | buy | 2.44 / 2.44 | 8190 | 2011.11.24 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2011.11.29 00:00:00 | 107 | JP225IS | sell | 2.44 / 2.44 | 8370 | 2011.11.29 00:00:00 | filled | |||||
2011.12.16 00:00:00 | 108 | JP225IS | buy limit | 2.38 / 2.38 | 8290 | 2011.12.19 00:00:00 | expired | expired [2011.12.19 00:00] | ||||
2012.04.05 00:00:00 | 109 | JP225IS | buy limit | 2.05 / 2.05 | 9715 | 2012.04.05 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.04.16 00:00:00 | 110 | JP225IS | sell | 2.05 / 2.05 | 9520 | 2012.04.16 00:00:00 | filled | |||||
2012.04.24 00:00:00 | 111 | JP225IS | buy limit | 2.11 / 2.11 | 9445 | 2012.04.24 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.04.26 00:00:00 | 112 | JP225IS | sell | 2.11 / 2.11 | 9610 | 2012.04.26 00:00:00 | filled | |||||
2012.05.17 00:00:00 | 113 | JP225IS | buy limit | 2.28 / 2.28 | 8710 | 2012.05.18 00:00:00 | expired | expired [2012.05.18 00:00] | ||||
2012.07.12 00:00:00 | 114 | JP225IS | buy limit | 2.26 / 2.26 | 8760 | 2012.07.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.07.20 00:00:00 | 115 | JP225IS | sell | 2.26 / 2.26 | 8785 | 2012.07.20 00:00:00 | filled | |||||
2012.07.26 00:00:00 | 116 | JP225IS | buy limit | 2.38 / 2.38 | 8280 | 2012.07.27 00:00:00 | expired | expired [2012.07.27 00:00] | ||||
2012.09.05 00:00:00 | 117 | JP225IS | buy limit | 2.28 / 2.28 | 8685 | 2012.09.05 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.09.10 00:00:00 | 118 | JP225IS | sell | 2.28 / 2.28 | 8850 | 2012.09.10 00:00:00 | filled | |||||
2012.10.04 00:00:00 | 119 | JP225IS | buy limit | 2.28 / 2.28 | 8660 | 2012.10.05 00:00:00 | expired | expired [2012.10.05 00:00] | ||||
2012.11.12 00:00:00 | 120 | JP225IS | buy limit | 2.30 / 2.30 | 8665 | 2012.11.13 00:00:00 | expired | expired [2012.11.13 00:00] | ||||
2012.11.13 00:00:00 | 121 | JP225IS | buy limit | 2.29 / 2.29 | 8590 | 2012.11.14 00:00:00 | expired | expired [2012.11.14 00:00] | ||||
2012.11.14 00:00:00 | 122 | JP225IS | buy limit | 2.31 / 2.31 | 8575 | 2012.11.15 00:00:00 | expired | expired [2012.11.15 00:00] | ||||
2012.11.15 00:00:00 | 123 | JP225IS | buy limit | 2.30 / 2.30 | 8575 | 2012.11.16 00:00:00 | expired | expired [2012.11.16 00:00] | ||||
2013.06.14 00:00:00 | 124 | JP225IS | buy limit | 1.58 / 1.58 | 12320 | 2013.06.17 00:00:00 | expired | expired [2013.06.17 00:00] | ||||
2013.08.01 00:00:00 | 125 | JP225IS | buy limit | 1.46 / 1.46 | 13530 | 2013.08.02 00:00:00 | expired | expired [2013.08.02 00:00] | ||||
2013.10.01 00:00:00 | 126 | JP225IS | buy limit | 1.38 / 1.38 | 14310 | 2013.10.02 00:00:00 | expired | expired [2013.10.02 00:00] | ||||
2013.10.07 00:00:00 | 127 | JP225IS | buy limit | 1.42 / 1.42 | 13880 | 2013.10.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2013.10.10 00:00:00 | 128 | JP225IS | sell | 1.42 / 1.42 | 14095 | 2013.10.10 00:00:00 | filled | |||||
2014.01.31 00:00:00 | 129 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 14855 | 2014.01.31 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.02.10 00:00:00 | 130 | JP225IS | sell | 1.32 / 1.32 | 14645 | 2014.02.10 00:00:00 | filled | |||||
2014.03.04 00:00:00 | 131 | JP225IS | buy limit | 1.37 / 1.37 | 14505 | 2014.03.05 00:00:00 | expired | expired [2014.03.05 00:00] | ||||
2014.03.18 00:00:00 | 132 | JP225IS | buy limit | 1.38 / 1.38 | 14130 | 2014.03.19 00:00:00 | expired | expired [2014.03.19 00:00] | ||||
2014.04.14 00:00:00 | 133 | JP225IS | buy limit | 1.44 / 1.44 | 13820 | 2014.04.15 00:00:00 | expired | expired [2014.04.15 00:00] | ||||
2014.04.15 00:00:00 | 134 | JP225IS | buy limit | 1.42 / 1.42 | 13770 | 2014.04.16 00:00:00 | expired | expired [2014.04.16 00:00] | ||||
2014.05.20 00:00:00 | 135 | JP225IS | buy limit | 1.42 / 1.42 | 13865 | 2014.05.21 00:00:00 | expired | expired [2014.05.21 00:00] | ||||
2014.05.22 00:00:00 | 136 | JP225IS | buy limit | 1.41 / 1.41 | 13900 | 2014.05.23 00:00:00 | expired | expired [2014.05.23 00:00] | ||||
2014.07.11 00:00:00 | 137 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 15065 | 2014.07.14 00:00:00 | expired | expired [2014.07.14 00:00] | ||||
2014.07.14 00:00:00 | 138 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 15010 | 2014.07.15 00:00:00 | expired | expired [2014.07.15 00:00] | ||||
2014.07.25 00:00:00 | 139 | JP225IS | buy limit | 1.30 / 1.30 | 15125 | 2014.07.28 00:00:00 | expired | expired [2014.07.28 00:00] | ||||
2014.08.07 00:00:00 | 140 | JP225IS | buy limit | 1.32 / 1.32 | 15005 | 2014.08.08 00:00:00 | expired | expired [2014.08.08 00:00] | ||||
2014.08.08 00:00:00 | 141 | JP225IS | buy | 1.33 / 1.33 | 15065 | 2014.08.08 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.08.12 00:00:00 | 142 | JP225IS | sell | 1.33 / 1.33 | 15160 | 2014.08.12 00:00:00 | filled | |||||
2014.10.15 00:00:00 | 143 | JP225IS | buy limit | 1.33 / 1.33 | 14785 | 2014.10.16 00:00:00 | expired | expired [2014.10.16 00:00] | ||||
2014.10.16 00:00:00 | 144 | JP225IS | buy | 1.35 / 1.35 | 14810 | 2014.10.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.10.21 00:00:00 | 145 | JP225IS | sell | 1.35 / 1.35 | 15115 | 2014.10.21 00:00:00 | filled | |||||
2014.12.17 00:00:00 | 146 | JP225IS | buy limit | 1.20 / 1.20 | 16585 | 2014.12.18 00:00:00 | expired | expired [2014.12.18 00:00] | ||||
2015.01.07 00:00:00 | 147 | JP225IS | buy limit | 1.19 / 1.19 | 16710 | 2015.01.08 00:00:00 | expired | expired [2015.01.08 00:00] | ||||
2015.06.10 00:00:00 | 148 | JP225IS | buy limit | 0.99 / 0.99 | 19895 | 2015.06.11 00:00:00 | expired | expired [2015.06.11 00:00] | ||||
2015.06.11 00:00:00 | 149 | JP225IS | buy limit | 0.99 / 0.99 | 19845 | 2015.06.12 00:00:00 | expired | expired [2015.06.12 00:00] | ||||
2015.07.30 00:00:00 | 150 | JP225IS | buy limit | 0.98 / 0.98 | 20095 | 2015.07.31 00:00:00 | expired | expired [2015.07.31 00:00] | ||||
2015.08.24 00:00:00 | 151 | JP225IS | buy | 1.05 / 1.05 | 19080 | 2015.08.24 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2015.08.28 00:00:00 | 152 | JP225IS | sell | 1.05 / 1.05 | 18905 | 2015.08.28 00:00:00 | filled | |||||
2015.12.16 00:00:00 | 153 | JP225IS | buy limit | 1.06 / 1.06 | 18380 | 2015.12.17 00:00:00 | expired | expired [2015.12.17 00:00] | ||||
2015.12.28 00:00:00 | 154 | JP225IS | buy limit | 1.06 / 1.06 | 18575 | 2015.12.29 00:00:00 | expired | expired [2015.12.29 00:00] | ||||
2016.01.12 00:00:00 | 155 | JP225IS | buy | 1.14 / 1.14 | 17475 | 2016.01.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2016.01.25 00:00:00 | 156 | JP225IS | sell | 1.14 / 1.14 | 17145 | 2016.01.25 00:00:00 | filled | |||||
2016.02.10 00:00:00 | 157 | JP225IS | buy limit | 1.24 / 1.24 | 15925 | 2016.02.10 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2016.02.16 00:00:00 | 158 | JP225IS | sell | 1.24 / 1.24 | 15845 | 2016.02.16 00:00:00 | filled | |||||
2016.03.25 00:00:00 | 159 | JP225IS | buy limit | 1.18 / 1.18 | 16720 | 2016.03.28 00:00:00 | expired | expired [2016.03.28 00:00] | ||||
