Relatório do Testador de Estratégia
ActivTrades-Server (Build 2007)
Configuração
Expert Advisor (Robô): Platinum
Ativo: USA500IS
Período: Daily (2003.01.01 - 2019.01.01)
Parâmetros de entrada: InpOrderTypeAllowed=2
InpEntryDaysCloseAboveBelow=6
InpEnableMa200Filter=false
InpEntryPercentageDifference=2
InpExitType=0
InpExitCrsiLevel=70
InpExitMaPeriod=3
InpEnableLimitStrategies=false
InpLimitStrategies=4
InpEnableLimitStrategySameSymbol=false
InpLimitStrategySameSymbol=2
InpAccountAllocation=100
InpEaMagicNumber=1234501
InpEaComment=Platinum
Corretora: ActivTrades Plc
Moeda: USD
Depósito Inicial: 100 000.00
Alavancagem: 1:100
Resultados
Qualidade do histórico: 0%
Barras: 4055 Ticks: 16220 Ativos: 1
Lucro Líquido Total: 37 197.13 Rebaixamento Absoluto do Saldo : 0.00 Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: 15 264.50
Lucro Bruto: 47 001.14 Rebaixamento Máximo do Saldo : 6 493.50 (5.41%) Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: 19 760.00 (18.91%)
Perda Bruta: -9 804.01 Rebaixamento Relativo do Saldo : 5.41% (6 493.50) Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: 18.91% (19 760.00)
Fator de Lucro: 4.79 Retorno Esperado (Payoff): 2 066.51 Nível de Margem: 8640.84%
Fator de Recuperação: 1.88 Índice de Sharpe: 0.62 Z-Pontuação: 0.79 (57.05%)
AHPR: 1.0181 (1.81%) Correlação LR : 0.96 Resultado OnTester: 0
GHPR: 1.0177 (1.77%) Erro Padrão LR : 3 576.80
Total de Negociações: 18 Posições Vendidas (% e ganhos): 0 (0.00%) Posições Compradas (% de ganhos): 18 (72.22%)
Ofertas Total: 36 Negociações com Lucro (% of total): 13 (72.22%) Negociações com Perda (% of total): 5 (27.78%)
Maior lucro da negociação: 8 307.00 Maior perda na Negociação: -6 493.50
Média lucro da negociação: 3 615.47 Média perda na Negociação: -1 960.80
Máximo ganhos consecutivos ($): 6 (23 869.63) Máximo perdas consecutivas ($): 2 (-874.88)
Máxima lucro consecutivo (contagem): 23 869.63 (6) Máxima perda consecutiva (contagem): -6 493.50 (1)
Média ganhos consecutivos: 3 Média perdas consecutivas: 1
Graph
Graph
Correlação (Lucros,MFE): 0.87 Correlação (Lucros,MAE): 0.77 Correlação(MFE,MAE): 0.5468
Graph
Tempo mínimo de duração da posição: 24:00:00 Tempo máximo de duração da posição: 168:00:00 Tempo médio de duração da posição: 89:20:00
Graph
Ordens
Horário da Abertura Ordem Ativo Tipo Volume Preço S / L T / P Horário Estado Comentário
2003.01.23 00:00:002USA500ISbuy limit2.28 / 2.28860.002003.01.24 00:00:00expiredexpired [2003.01.24 00:00]
2003.02.12 00:00:003USA500ISbuy limit2.41 / 2.41813.252003.02.13 00:00:00expiredexpired [2003.02.13 00:00]
2003.02.13 00:00:004USA500ISbuy limit2.45 / 2.45800.502003.02.14 00:00:00expiredexpired [2003.02.14 00:00]
2003.04.01 00:00:005USA500ISbuy limit2.37 / 2.37830.002003.04.02 00:00:00expiredexpired [2003.04.02 00:00]
2003.05.21 00:00:006USA500ISbuy limit2.17 / 2.17900.752003.05.22 00:00:00expiredexpired [2003.05.22 00:00]
2003.06.26 00:00:007USA500ISbuy limit2.06 / 2.06952.502003.06.27 00:00:00expiredexpired [2003.06.27 00:00]
2003.09.29 00:00:008USA500ISbuy limit2.01 / 2.01974.502003.09.30 00:00:00expiredexpired [2003.09.30 00:00]
2004.02.25 00:00:009USA500ISbuy limit1.76 / 1.761115.752004.02.26 00:00:00expiredexpired [2004.02.26 00:00]
2004.03.16 00:00:0010USA500ISbuy limit1.81 / 1.811083.002004.03.17 00:00:00expiredexpired [2004.03.17 00:00]
2004.07.09 00:00:0011USA500ISbuy limit1.80 / 1.801088.502004.07.12 00:00:00expiredexpired [2004.07.12 00:00]
2004.07.22 00:00:0012USA500ISbuy limit1.83 / 1.831068.752004.07.23 00:00:00expiredexpired [2004.07.23 00:00]
2004.10.15 00:00:0013USA500ISbuy limit1.81 / 1.811081.002004.10.18 00:00:00expiredexpired [2004.10.18 00:00]
2005.01.06 00:00:0014USA500ISbuy limit1.69 / 1.691159.502005.01.07 00:00:00expiredexpired [2005.01.07 00:00]
2005.01.07 00:00:0015USA500ISbuy limit1.68 / 1.681164.502005.01.10 00:00:00expiredexpired [2005.01.10 00:00]
2005.01.10 00:00:0016USA500ISbuy limit1.68 / 1.681162.502005.01.11 00:00:00expiredexpired [2005.01.11 00:00]
2005.03.23 00:00:0017USA500ISbuy limit1.70 / 1.701150.752005.03.24 00:00:00expiredexpired [2005.03.24 00:00]
2005.09.16 00:00:0018USA500ISbuy limit1.62 / 1.621208.752005.09.19 00:00:00expiredexpired [2005.09.19 00:00]
2005.09.21 00:00:0019USA500ISbuy limit1.63 / 1.631203.002005.09.22 00:00:00expiredexpired [2005.09.22 00:00]
2005.09.22 00:00:0020USA500ISbuy limit1.64 / 1.641191.752005.09.23 00:00:00expiredexpired [2005.09.23 00:00]
2005.10.11 00:00:0021USA500ISbuy limit1.68 / 1.681166.252005.10.12 00:00:00expiredexpired [2005.10.12 00:00]
2005.10.12 00:00:0022USA500ISbuy limit1.68 / 1.681164.752005.10.13 00:00:00expiredexpired [2005.10.13 00:00]
2005.10.13 00:00:0023USA500ISbuy limit1.70 / 1.701155.002005.10.14 00:00:00expiredexpired [2005.10.14 00:00]
2005.10.14 00:00:0024USA500ISbuy limit1.70 / 1.701154.502005.10.17 00:00:00expiredexpired [2005.10.17 00:00]
2006.03.08 00:00:0025USA500ISbuy limit1.55 / 1.551252.002006.03.09 00:00:00expiredexpired [2006.03.09 00:00]
2006.03.10 00:00:0026USA500ISbuy limit1.56 / 1.561256.252006.03.13 00:00:00expiredexpired [2006.03.13 00:00]
2006.05.18 00:00:0027USA500ISbuy limit1.57 / 1.571243.502006.05.19 00:00:00expiredexpired [2006.05.19 00:00]
2006.05.19 00:00:0028USA500ISbuy limit1.58 / 1.581237.752006.05.22 00:00:00expiredexpired [2006.05.22 00:00]
2006.05.24 00:00:0029USA500ISbuy limit1.60 / 1.601227.502006.05.25 00:00:00expiredexpired [2006.05.25 00:00]
2006.06.13 00:00:0030USA500ISbuy limit1.60 / 1.601222.002006.06.14 00:00:00expiredexpired [2006.06.14 00:00]
2006.06.14 00:00:0031USA500ISbuy limit1.62 / 1.621207.752006.06.15 00:00:00expiredexpired [2006.06.15 00:00]
2006.08.14 00:00:0032USA500ISbuy limit1.57 / 1.571246.752006.08.15 00:00:00expiredexpired [2006.08.15 00:00]
2006.11.06 00:00:0033USA500ISbuy limit1.46 / 1.461341.252006.11.07 00:00:00expiredexpired [2006.11.07 00:00]
2007.02.28 00:00:0034USA500ISbuy limit1.43 / 1.431367.252007.03.01 00:00:00expiredexpired [2007.03.01 00:00]
2007.03.01 00:00:0035USA500ISbuy limit1.42 / 1.421380.752007.03.02 00:00:00expiredexpired [2007.03.02 00:00]
2007.03.02 00:00:0036USA500ISbuy limit1.42 / 1.421377.002007.03.05 00:00:00expiredexpired [2007.03.05 00:00]
2007.03.05 00:00:0037USA500ISbuy limit1.44 / 1.441358.002007.03.06 00:00:00expiredexpired [2007.03.06 00:00]
2007.03.06 00:00:0038USA500ISbuy limit1.46 / 1.461344.752007.03.07 00:00:00expiredexpired [2007.03.07 00:00]
2007.11.13 00:00:0039USA500ISbuy limit1.39 / 1.391411.502007.11.14 00:00:00expiredexpired [2007.11.14 00:00]
2007.11.16 00:00:0040USA500ISbuy limit1.37 / 1.371428.752007.11.19 00:00:00expiredexpired [2007.11.19 00:00]
2008.01.07 00:00:0041USA500ISbuy limit1.41 / 1.411394.502008.01.08 00:00:00expiredexpired [2008.01.08 00:00]
2008.01.08 00:00:0042USA500ISbuy limit1.41 / 1.411393.002008.01.09 00:00:00expiredexpired [2008.01.09 00:00]
2008.01.09 00:00:0043USA500ISbuy limit1.43 / 1.431369.002008.01.10 00:00:00expiredexpired [2008.01.10 00:00]
2008.01.22 00:00:0044USA500ISbuy limit1.51 / 1.511298.752008.01.22 00:00:00filledPlatinum
2008.01.24 00:00:0045USA500ISsell1.51 / 1.511342.252008.01.24 00:00:00filled
2008.06.25 00:00:0046USA500ISbuy limit1.52 / 1.521289.252008.06.26 00:00:00expiredexpired [2008.06.26 00:00]
2008.06.30 00:00:0047USA500ISbuy limit1.56 / 1.561254.502008.07.01 00:00:00expiredexpired [2008.07.01 00:00]
2008.10.07 00:00:0048USA500ISbuy limit1.90 / 1.901032.252008.10.07 00:00:00filledPlatinum
2008.10.14 00:00:0049USA500ISsell1.90 / 1.901012.002008.10.14 00:00:00filled
2008.10.16 00:00:0050USA500ISbuy limit2.21 / 2.21885.252008.10.16 00:00:00filledPlatinum
2008.10.17 00:00:0051USA500ISsell2.21 / 2.21941.002008.10.17 00:00:00filled
2008.11.13 00:00:0052USA500ISbuy limit2.34 / 2.34836.502008.11.13 00:00:00filledPlatinum
2008.11.14 00:00:0053USA500ISsell2.34 / 2.34907.502008.11.14 00:00:00filled
2008.11.18 00:00:0054USA500ISbuy limit2.35 / 2.35834.002008.11.18 00:00:00filledPlatinum
2008.11.25 00:00:0055USA500ISsell2.35 / 2.35847.252008.11.25 00:00:00filled
2008.12.23 00:00:0056USA500ISbuy limit2.29 / 2.29853.752008.12.24 00:00:00expiredexpired [2008.12.24 00:00]
2008.12.24 00:00:0057USA500ISbuy limit2.33 / 2.33841.252008.12.26 00:00:00expiredexpired [2008.12.26 00:00]
2008.12.26 00:00:0058USA500ISbuy limit2.31 / 2.31847.752008.12.29 00:00:00expiredexpired [2008.12.29 00:00]
2009.02.24 00:00:0059USA500ISbuy limit2.68 / 2.68730.002009.02.25 00:00:00expiredexpired [2009.02.25 00:00]
2009.03.02 00:00:0060USA500ISbuy limit2.73 / 2.73719.502009.03.02 00:00:00filledPlatinum
2009.03.11 00:00:0061USA500ISsell2.73 / 2.73715.752009.03.11 00:00:00filled
2009.05.26 00:00:0062USA500ISbuy limit2.26 / 2.26867.252009.05.27 00:00:00expiredexpired [2009.05.27 00:00]
2009.05.28 00:00:0063USA500ISbuy limit2.24 / 2.24874.752009.05.29 00:00:00expiredexpired [2009.05.29 00:00]
2009.09.25 00:00:0064USA500ISbuy limit1.92 / 1.921023.252009.09.28 00:00:00expiredexpired [2009.09.28 00:00]
2009.09.28 00:00:0065USA500ISbuy limit1.92 / 1.921020.252009.09.29 00:00:00expiredexpired [2009.09.29 00:00]
2009.10.02 00:00:0066USA500ISbuy limit1.95 / 1.951007.002009.10.05 00:00:00expiredexpired [2009.10.05 00:00]
2009.10.05 00:00:0067USA500ISbuy limit1.96 / 1.961001.252009.10.06 00:00:00expiredexpired [2009.10.06 00:00]
2009.10.28 00:00:0068USA500ISbuy limit1.88 / 1.881039.252009.10.28 00:00:00filledPlatinum
2009.10.30 00:00:0069USA500ISsell1.88 / 1.881061.252009.10.30 00:00:00filled
2009.11.02 00:00:0070USA500ISbuy limit1.94 / 1.941012.252009.11.03 00:00:00expiredexpired [2009.11.03 00:00]
2010.05.10 00:00:0071USA500ISbuy limit1.78 / 1.781084.752010.05.11 00:00:00expiredexpired [2010.05.11 00:00]
2010.05.19 00:00:0072USA500ISbuy limit1.79 / 1.791096.502010.05.20 00:00:00expiredexpired [2010.05.20 00:00]
2010.05.20 00:00:0073USA500ISbuy limit1.80 / 1.801087.752010.05.20 00:00:00filledPlatinum
2010.05.28 00:00:0074USA500ISsell1.80 / 1.801100.252010.05.28 00:00:00filled
2010.06.30 00:00:0075USA500ISbuy limit1.93 / 1.931014.502010.07.01 00:00:00expiredexpired [2010.07.01 00:00]
2010.07.01 00:00:0076USA500ISbuy limit1.95 / 1.951006.002010.07.02 00:00:00expiredexpired [2010.07.02 00:00]
2010.07.02 00:00:0077USA500ISbuy limit1.96 / 1.961001.252010.07.06 00:00:00expiredexpired [2010.07.06 00:00]
2010.07.06 00:00:0078USA500ISbuy limit1.97 / 1.97994.002010.07.07 00:00:00expiredexpired [2010.07.07 00:00]
2010.07.07 00:00:0079USA500ISbuy limit1.95 / 1.951003.752010.07.08 00:00:00expiredexpired [2010.07.08 00:00]
2010.08.13 00:00:0080USA500ISbuy limit1.85 / 1.851057.752010.08.16 00:00:00expiredexpired [2010.08.16 00:00]
2010.08.16 00:00:0081USA500ISbuy limit1.86 / 1.861054.502010.08.17 00:00:00expiredexpired [2010.08.17 00:00]
2010.08.25 00:00:0082USA500ISbuy limit1.90 / 1.901028.752010.08.26 00:00:00expiredexpired [2010.08.26 00:00]
2010.08.26 00:00:0083USA500ISbuy limit1.89 / 1.891033.502010.08.27 00:00:00expiredexpired [2010.08.27 00:00]
2010.08.27 00:00:0084USA500ISbuy limit1.92 / 1.921023.752010.08.30 00:00:00expiredexpired [2010.08.30 00:00]
2011.03.17 00:00:0085USA500ISbuy limit1.59 / 1.591229.002011.03.18 00:00:00expiredexpired [2011.03.18 00:00]
2011.04.13 00:00:0086USA500ISbuy limit1.53 / 1.531282.002011.04.14 00:00:00expiredexpired [2011.04.14 00:00]
2011.05.09 00:00:0087USA500ISbuy limit1.50 / 1.501307.752011.05.10 00:00:00expiredexpired [2011.05.10 00:00]
2011.06.09 00:00:0088USA500ISbuy limit1.56 / 1.561251.502011.06.10 00:00:00expiredexpired [2011.06.10 00:00]
2011.06.13 00:00:0089USA500ISbuy limit1.58 / 1.581238.502011.06.14 00:00:00expiredexpired [2011.06.14 00:00]
2011.07.29 00:00:0090USA500ISbuy limit1.54 / 1.541270.752011.08.01 00:00:00expiredexpired [2011.08.01 00:00]
2011.08.01 00:00:0091USA500ISbuy limit1.53 / 1.531262.752011.08.02 00:00:00expiredexpired [2011.08.02 00:00]
2011.08.02 00:00:0092USA500ISbuy limit1.56 / 1.561254.252011.08.02 00:00:00filledPlatinum
2011.08.10 00:00:0093USA500ISsell1.56 / 1.561171.002011.08.10 00:00:00filled
2011.08.23 00:00:0094USA500ISbuy limit1.78 / 1.781100.752011.08.24 00:00:00expiredexpired [2011.08.24 00:00]
2011.09.12 00:00:0095USA500ISbuy limit1.76 / 1.761129.252011.09.12 00:00:00filledPlatinum
2011.09.15 00:00:0096USA500ISsell1.76 / 1.761182.252011.09.15 00:00:00filled
2011.11.22 00:00:0097USA500ISbuy limit1.68 / 1.681167.002011.11.23 00:00:00expiredexpired [2011.11.23 00:00]
2011.11.23 00:00:0098USA500ISbuy limit1.69 / 1.691159.002011.11.23 00:00:00filledPlatinum
2011.11.29 00:00:0099USA500ISsell1.69 / 1.691190.752011.11.29 00:00:00filled
2011.12.20 00:00:00100USA500ISbuy limit1.67 / 1.671175.002011.12.21 00:00:00expiredexpired [2011.12.21 00:00]
2012.04.11 00:00:00101USA500ISbuy limit1.47 / 1.471329.752012.04.12 00:00:00expiredexpired [2012.04.12 00:00]
2012.05.10 00:00:00102USA500ISbuy limit1.48 / 1.481324.002012.05.11 00:00:00expiredexpired [2012.05.11 00:00]
2012.05.16 00:00:00103USA500ISbuy limit1.50 / 1.501301.752012.05.17 00:00:00expiredexpired [2012.05.17 00:00]
2012.05.17 00:00:00104USA500ISbuy limit1.51 / 1.511296.002012.05.18 00:00:00expiredexpired [2012.05.18 00:00]
2012.05.18 00:00:00105USA500ISbuy limit1.54 / 1.541275.252012.05.21 00:00:00expiredexpired [2012.05.21 00:00]
2012.05.21 00:00:00106USA500ISbuy limit1.55 / 1.551265.002012.05.22 00:00:00expiredexpired [2012.05.22 00:00]
2012.07.13 00:00:00107USA500ISbuy limit1.50 / 1.501302.752012.07.16 00:00:00expiredexpired [2012.07.16 00:00]
2012.08.28 00:00:00108USA500ISbuy limit1.42 / 1.421380.002012.08.29 00:00:00expiredexpired [2012.08.29 00:00]
2012.08.31 00:00:00109USA500ISbuy limit1.43 / 1.431369.002012.09.04 00:00:00expiredexpired [2012.09.04 00:00]
2012.10.01 00:00:00110USA500ISbuy limit1.40 / 1.401405.502012.10.02 00:00:00expiredexpired [2012.10.02 00:00]
2012.10.15 00:00:00111USA500ISbuy limit1.40 / 1.401393.002012.10.16 00:00:00expiredexpired [2012.10.16 00:00]
2012.12.28 00:00:00112USA500ISbuy limit1.41 / 1.411382.502012.12.28 00:00:00filledPlatinum
2013.01.02 00:00:00113USA500ISsell1.41 / 1.411443.002013.01.02 00:00:00filled
2013.08.22 00:00:00114USA500ISbuy limit1.22 / 1.221603.752013.08.23 00:00:00expiredexpired [2013.08.23 00:00]
2013.09.26 00:00:00115USA500ISbuy limit1.19 / 1.191652.002013.09.27 00:00:00expiredexpired [2013.09.27 00:00]
2013.09.27 00:00:00116USA500ISbuy limit1.18 / 1.181658.752013.09.30 00:00:00expiredexpired [2013.09.30 00:00]
2013.09.30 00:00:00117USA500ISbuy limit1.19 / 1.191652.752013.10.01 00:00:00expiredexpired [2013.10.01 00:00]
2013.10.01 00:00:00118USA500ISbuy limit1.19 / 1.191640.752013.10.02 00:00:00expiredexpired [2013.10.02 00:00]
2013.10.10 00:00:00119USA500ISbuy limit1.21 / 1.211615.752013.10.11 00:00:00expiredexpired [2013.10.11 00:00]
2013.12.18 00:00:00120USA500ISbuy limit1.13 / 1.131737.502013.12.19 00:00:00expiredexpired [2013.12.19 00:00]
2014.09.05 00:00:00121USA500ISbuy limit1.00 / 1.001957.752014.09.08 00:00:00expiredexpired [2014.09.08 00:00]
2014.09.10 00:00:00122USA500ISbuy limit1.01 / 1.011950.002014.09.11 00:00:00expiredexpired [2014.09.11 00:00]
2014.10.03 00:00:00123USA500ISbuy limit1.03 / 1.031899.752014.10.06 00:00:00expiredexpired [2014.10.06 00:00]
2014.10.08 00:00:00124USA500ISbuy limit1.04 / 1.041889.502014.10.09 00:00:00expiredexpired [2014.10.09 00:00]
2014.10.14 00:00:00125USA500ISbuy limit1.07 / 1.071828.252014.10.15 00:00:00expiredexpired [2014.10.15 00:00]
2014.12.16 00:00:00126USA500ISbuy limit1.01 / 1.011943.502014.12.17 00:00:00expiredexpired [2014.12.17 00:00]
2014.12.17 00:00:00127USA500ISbuy limit1.02 / 1.021925.752014.12.18 00:00:00expiredexpired [2014.12.18 00:00]
2015.01.07 00:00:00128USA500ISbuy limit1.00 / 1.001954.502015.01.08 00:00:00expiredexpired [2015.01.08 00:00]
2015.01.08 00:00:00129USA500ISbuy limit0.99 / 0.991979.002015.01.09 00:00:00expiredexpired [2015.01.09 00:00]
2015.01.16 00:00:00130USA500ISbuy limit1.01 / 1.011949.252015.01.20 00:00:00expiredexpired [2015.01.20 00:00]
2015.03.05 00:00:00131USA500ISbuy limit0.95 / 0.952054.502015.03.06 00:00:00expiredexpired [2015.03.06 00:00]
2015.03.27 00:00:00132USA500ISbuy limit0.98 / 0.982007.502015.03.30 00:00:00expiredexpired [2015.03.30 00:00]
2015.07.28 00:00:00133USA500ISbuy limit0.97 / 0.972023.252015.07.29 00:00:00expiredexpired [2015.07.29 00:00]
2015.08.10 00:00:00134USA500ISbuy limit0.97 / 0.972032.002015.08.11 00:00:00expiredexpired [2015.08.11 00:00]
2015.08.25 00:00:00135USA500ISbuy limit1.07 / 1.071833.752015.08.26 00:00:00expiredexpired [2015.08.26 00:00]
2015.08.26 00:00:00136USA500ISbuy limit1.07 / 1.071835.252015.08.27 00:00:00expiredexpired [2015.08.27 00:00]
2015.09.25 00:00:00137USA500ISbuy limit1.05 / 1.051880.502015.09.28 00:00:00expiredexpired [2015.09.28 00:00]
2015.11.12 00:00:00138USA500ISbuy limit0.97 / 0.972027.502015.11.13 00:00:00expiredexpired [2015.11.13 00:00]
2015.11.13 00:00:00139USA500ISbuy limit0.98 / 0.981999.752015.11.16 00:00:00expiredexpired [2015.11.16 00:00]
2015.11.16 00:00:00140USA500ISbuy limit1.00 / 1.001978.252015.11.17 00:00:00expiredexpired [2015.11.17 00:00]
2015.12.10 00:00:00141USA500ISbuy limit0.98 / 0.982001.252015.12.11 00:00:00expiredexpired [2015.12.11 00:00]
2016.01.05 00:00:00142USA500ISbuy limit1.00 / 1.001968.752016.01.06 00:00:00expiredexpired [2016.01.06 00:00]
2016.01.08 00:00:00143USA500ISbuy limit1.03 / 1.031894.252016.01.11 00:00:00expiredexpired [2016.01.11 00:00]
2016.01.11 00:00:00144USA500ISbuy limit1.05 / 1.051873.252016.01.12 00:00:00expiredexpired [2016.01.12 00:00]
2016.02.10 00:00:00145USA500ISbuy limit1.08 / 1.081811.252016.02.11 00:00:00expiredexpired [2016.02.11 00:00]
2016.02.11 00:00:00146USA500ISbuy limit1.09 / 1.091809.752016.02.11 00:00:00filledPlatinum
2016.02.16 00:00:00147USA500ISsell1.09 / 1.091865.252016.02.16 00:00:00filled
2016.05.06 00:00:00148USA500ISbuy limit0.98 / 0.982003.002016.05.09 00:00:00expiredexpired [2016.05.09 00:00]
2016.06.16 00:00:00149USA500ISbuy limit0.97 / 0.972022.252016.06.17 00:00:00expiredexpired [2016.06.17 00:00]
2016.06.17 00:00:00150USA500ISbuy limit0.97 / 0.972029.002016.06.20 00:00:00expiredexpired [2016.06.20 00:00]
2016.06.20 00:00:00151USA500ISbuy limit0.97 / 0.972017.752016.06.21 00:00:00expiredexpired [2016.06.21 00:00]
2016.08.29 00:00:00152USA500ISbuy limit0.92 / 0.922125.252016.08.30 00:00:00expiredexpired [2016.08.30 00:00]
2016.09.01 00:00:00153USA500ISbuy limit0.92 / 0.922126.002016.09.02 00:00:00expiredexpired [2016.09.02 00:00]
2016.09.02 00:00:00154USA500ISbuy limit0.92 / 0.922124.002016.09.06 00:00:00expiredexpired [2016.09.06 00:00]
2016.10.28 00:00:00155USA500ISbuy limit0.94 / 0.942081.002016.10.31 00:00:00expiredexpired [2016.10.31 00:00]
2016.11.02 00:00:00156USA500ISbuy limit0.95 / 0.952061.752016.11.03 00:00:00expiredexpired [2016.11.03 00:00]
2016.11.03 00:00:00157USA500ISbuy limit0.96 / 0.962050.502016.11.04 00:00:00expiredexpired [2016.11.04 00:00]
2016.11.04 00:00:00158USA500ISbuy limit0.96 / 0.962041.752016.11.07 00:00:00expiredexpired [2016.11.07 00:00]
2016.11.07 00:00:00159USA500ISbuy limit0.95 / 0.952038.502016.11.08 00:00:00expiredexpired [2016.11.08 00:00]
2017.03.08 00:00:00160USA500ISbuy limit0.85 / 0.852319.252017.03.09 00:00:00expiredexpired [2017.03.09 00:00]
2017.03.09 00:00:00161USA500ISbuy limit0.85 / 0.852316.752017.03.10 00:00:00expiredexpired [2017.03.10 00:00]
2017.03.10 00:00:00162USA500ISbuy limit0.85 / 0.852319.002017.03.13 00:00:00expiredexpired [2017.03.13 00:00]
2017.03.22 00:00:00163USA500ISbuy limit0.85 / 0.852295.502017.03.23 00:00:00expiredexpired [2017.03.23 00:00]
2017.03.24 00:00:00164USA500ISbuy limit0.85 / 0.852293.252017.03.27 00:00:00expiredexpired [2017.03.27 00:00]
2017.04.20 00:00:00165USA500ISbuy limit0.86 / 0.862287.002017.04.21 00:00:00expiredexpired [2017.04.21 00:00]
2017.06.19 00:00:00166USA500ISbuy limit0.82 / 0.822382.502017.06.20 00:00:00expiredexpired [2017.06.20 00:00]
2017.06.22 00:00:00167USA500ISbuy limit0.82 / 0.822384.752017.06.23 00:00:00expiredexpired [2017.06.23 00:00]
2017.06.23 00:00:00168USA500ISbuy limit0.82 / 0.822383.002017.06.26 00:00:00expiredexpired [2017.06.26 00:00]
2017.07.31 00:00:00169USA500ISbuy limit0.81 / 0.812420.752017.08.01 00:00:00expiredexpired [2017.08.01 00:00]
2017.08.01 00:00:00170USA500ISbuy limit0.81 / 0.812418.752017.08.02 00:00:00expiredexpired [2017.08.02 00:00]
2018.02.06 00:00:00171USA500ISbuy limit0.76 / 0.762555.502018.02.06 00:00:00filledPlatinum
2018.02.07 00:00:00172USA500ISsell0.76 / 0.762685.502018.02.07 00:00:00filled
2018.02.09 00:00:00173USA500ISbuy limit0.77 / 0.772541.752018.02.09 00:00:00filledPlatinum
2018.02.13 00:00:00174USA500ISsell0.77 / 0.772653.252018.02.13 00:00:00filled
2018.03.29 00:00:00175USA500ISbuy limit0.77 / 0.772555.252018.04.02 00:00:00expiredexpired [2018.04.02 00:00]
2018.08.16 00:00:00176USA500ISbuy limit0.71 / 0.712764.752018.08.17 00:00:00expiredexpired [2018.08.17 00:00]
2018.09.10 00:00:00177USA500ISbuy limit0.70 / 0.702817.252018.09.11 00:00:00expiredexpired [2018.09.11 00:00]
2018.10.01 00:00:00178USA500ISbuy limit0.68 / 0.682860.502018.10.02 00:00:00expiredexpired [2018.10.02 00:00]
2018.10.10 00:00:00179USA500ISbuy limit0.69 / 0.692830.502018.10.10 00:00:00filledPlatinum
2018.10.17 00:00:00180USA500ISsell0.69 / 0.692816.252018.10.17 00:00:00filled
2018.10.23 00:00:00181USA500ISbuy limit0.73 / 0.732701.252018.10.23 00:00:00filledPlatinum
2018.10.31 00:00:00182USA500ISsell0.73 / 0.732690.752018.10.31 00:00:00filled
2018.11.15 00:00:00183USA500ISbuy limit0.74 / 0.742644.502018.11.16 00:00:00expiredexpired [2018.11.16 00:00]
2018.12.19 00:00:00184USA500ISbuy limit0.79 / 0.792487.252018.12.20 00:00:00expiredexpired [2018.12.20 00:00]
2018.12.20 00:00:00185USA500ISbuy limit0.80 / 0.802454.502018.12.20 00:00:00filledPlatinum
2018.12.27 00:00:00186USA500ISsell0.80 / 0.802470.252018.12.27 00:00:00filled
Ofertas
Horário Oferta Ativo Tipo Direção Volume Preço Ordem Comissão Swap Lucro Saldo Comentário
2003.01.01 00:00:001balance0.000.00100 000.00100 000.00
2008.01.22 00:00:002USA500ISbuyin1.511298.75440.000.000.00100 000.00Platinum
2008.01.24 00:00:003USA500ISsellout1.511342.25450.000.003 284.25103 284.25
2008.10.07 00:00:004USA500ISbuyin1.901032.25480.000.000.00103 284.25Platinum
2008.10.14 00:00:005USA500ISsellout1.901012.00490.000.00-1 923.75101 360.50
2008.10.16 00:00:006USA500ISbuyin2.21885.25500.000.000.00101 360.50Platinum
2008.10.17 00:00:007USA500ISsellout2.21941.00510.000.006 160.38107 520.88
2008.11.13 00:00:008USA500ISbuyin2.34836.50520.000.000.00107 520.88Platinum
2008.11.14 00:00:009USA500ISsellout2.34907.50530.000.008 307.00115 827.88
2008.11.18 00:00:0010USA500ISbuyin2.35834.00540.000.000.00115 827.88Platinum
2008.11.25 00:00:0011USA500ISsellout2.35847.25550.000.001 556.88117 384.76
2009.03.02 00:00:0012USA500ISbuyin2.73719.50600.000.000.00117 384.76Platinum
2009.03.11 00:00:0013USA500ISsellout2.73715.75610.000.00-511.88116 872.88
2009.10.28 00:00:0014USA500ISbuyin1.881039.25680.000.000.00116 872.88Platinum
2009.10.30 00:00:0015USA500ISsellout1.881061.25690.000.002 068.00118 940.88
2010.05.20 00:00:0016USA500ISbuyin1.801087.75730.000.000.00118 940.88Platinum
2010.05.28 00:00:0017USA500ISsellout1.801100.25740.000.001 125.00120 065.88
2011.08.02 00:00:0018USA500ISbuyin1.561254.25920.000.000.00120 065.88Platinum
2011.08.10 00:00:0019USA500ISsellout1.561171.00930.000.00-6 493.50113 572.38
2011.09.12 00:00:0020USA500ISbuyin1.761129.25950.000.000.00113 572.38Platinum
2011.09.15 00:00:0021USA500ISsellout1.761182.25960.000.004 664.00118 236.38
2011.11.23 00:00:0022USA500ISbuyin1.691159.00980.000.000.00118 236.38Platinum
2011.11.29 00:00:0023USA500ISsellout1.691190.75990.000.002 682.88120 919.26
2012.12.28 00:00:0024USA500ISbuyin1.411382.501120.000.000.00120 919.26Platinum
2013.01.02 00:00:0025USA500ISsellout1.411443.001130.000.004 265.25125 184.51
2016.02.11 00:00:0026USA500ISbuyin1.091809.751460.000.000.00125 184.51Platinum
2016.02.16 00:00:0027USA500ISsellout1.091865.251470.000.003 024.75128 209.26
