Relatório do Testador de Estratégia |
||||||||||||
ActivTrades-Server (Build 2007) |
||||||||||||
Configuração |
||||||||||||
Expert Advisor (Robô): | Platinum | |||||||||||
Ativo: | EFAIS | |||||||||||
Período: | Daily (2003.01.01 - 2019.01.01) | |||||||||||
Parâmetros de entrada: | InpOrderTypeAllowed=2 | |||||||||||
InpEntryDaysCloseAboveBelow=6 | ||||||||||||
InpEnableMa200Filter=false | ||||||||||||
InpEntryPercentageDifference=1 | ||||||||||||
InpExitType=0 | ||||||||||||
InpExitCrsiLevel=50 | ||||||||||||
InpExitMaPeriod=3 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategies=false | ||||||||||||
InpLimitStrategies=4 | ||||||||||||
InpEnableLimitStrategySameSymbol=false | ||||||||||||
InpLimitStrategySameSymbol=2 | ||||||||||||
InpAccountAllocation=100 | ||||||||||||
InpEaMagicNumber=1234501 | ||||||||||||
InpEaComment=Platinum | ||||||||||||
Corretora: | ActivTrades Plc | |||||||||||
Moeda: | USD | |||||||||||
Depósito Inicial: | 100 000.00 | |||||||||||
Alavancagem: | 1:100 | |||||||||||
Resultados |
||||||||||||
Qualidade do histórico: | 0% | |||||||||||
Barras: | 4082 | Ticks: | 16328 | Ativos: | 1 | |||||||
Lucro Líquido Total: | -15 214.63 | Rebaixamento Absoluto do Saldo : | 17 742.66 | Rebaixamento Absoluto do Capital Líquido: | 32 328.42 | |||||||
Lucro Bruto: | 35 111.78 | Rebaixamento Máximo do Saldo : | 22 609.03 (21.56%) | Rebaixamento Máximo do Capital Líquido: | 37 786.44 (35.83%) | |||||||
Perda Bruta: | -50 326.41 | Rebaixamento Relativo do Saldo : | 21.56% (22 609.03) | Rebaixamento Relativo do Capital Líquido: | 35.83% (37 786.44) | |||||||
Fator de Lucro: | 0.70 | Retorno Esperado (Payoff): | -310.50 | Nível de Margem: | 1353.33% | |||||||
Fator de Recuperação: | -0.40 | Índice de Sharpe: | -0.13 | Z-Pontuação: | -1.44 (85.01%) | |||||||
AHPR: | 0.9969 (-0.31%) | Correlação LR : | -0.64 | Resultado OnTester: | 0 | |||||||
GHPR: | 0.9966 (-0.34%) | Erro Padrão LR : | 4 478.97 | |||||||||
Total de Negociações: | 49 | Posições Vendidas (% e ganhos): | 0 (0.00%) | Posições Compradas (% de ganhos): | 49 (48.98%) | |||||||
Ofertas Total: | 98 | Negociações com Lucro (% of total): | 24 (48.98%) | Negociações com Perda (% of total): | 25 (51.02%) | |||||||
Maior lucro da negociação: | 4 416.44 | Maior perda na Negociação: | -5 972.34 | |||||||||
Média lucro da negociação: | 1 462.99 | Média perda na Negociação: | -2 013.06 | |||||||||
Máximo ganhos consecutivos ($): | 5 (8 647.16) | Máximo perdas consecutivas ($): | 7 (-13 398.22) | |||||||||
Máxima lucro consecutivo (contagem): | 8 647.16 (5) | Máxima perda consecutiva (contagem): | -13 398.22 (7) | |||||||||
Média ganhos consecutivos: | 2 | Média perdas consecutivas: | 3 | |||||||||
![]() |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||||||||
Correlação (Lucros,MFE): | 0.49 | Correlação (Lucros,MAE): | 0.54 | Correlação(MFE,MAE): | 0.1704 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Tempo mínimo de duração da posição: | 24:00:00 | Tempo máximo de duração da posição: | 144:00:00 | Tempo médio de duração da posição: | 77:23:15 | |||||||
![]() |
||||||||||||
Ordens |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Horário da Abertura | Ordem | Ativo | Tipo | Volume | Preço | S / L | T / P | Horário | Estado | Comentário | ||
2003.01.28 00:00:00 | 2 | EFAIS | buy limit | 3.186K / 0.00 | 30.980 | 2003.01.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.03.12 00:00:00 | 3 | EFAIS | buy limit | 3.459K / 3.459K | 28.858 | 2003.03.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.03.14 00:00:00 | 4 | EFAIS | sell | 3.459K / 3.459K | 29.822 | 2003.03.14 00:00:00 | filled | |||||
2003.06.26 00:00:00 | 5 | EFAIS | buy limit | 2.751K / 0.00 | 35.838 | 2003.06.27 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.07.14 00:00:00 | 6 | EFAIS | buy limit | 2.682K / 0.00 | 36.500 | 2003.07.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.07.16 00:00:00 | 7 | EFAIS | buy limit | 2.709K / 2.709K | 36.548 | 2003.07.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2003.07.21 00:00:00 | 8 | EFAIS | sell | 2.709K / 2.709K | 36.446 | 2003.07.21 00:00:00 | filled | |||||
2003.07.23 00:00:00 | 9 | EFAIS | buy limit | 2.733K / 0.00 | 35.903 | 2003.07.24 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.08.06 00:00:00 | 10 | EFAIS | buy limit | 2.738K / 0.00 | 36.042 | 2003.08.07 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.08.07 00:00:00 | 11 | EFAIS | buy limit | 2.727K / 0.00 | 35.987 | 2003.08.08 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.08.27 00:00:00 | 12 | EFAIS | buy limit | 2.659K / 0.00 | 37.155 | 2003.08.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2003.09.29 00:00:00 | 13 | EFAIS | buy limit | 2.547K / 0.00 | 38.609 | 2003.09.30 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.01.20 00:00:00 | 14 | EFAIS | buy limit | 2.139K / 0.00 | 45.771 | 2004.01.21 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.03.16 00:00:00 | 15 | EFAIS | buy limit | 2.188K / 0.00 | 44.665 | 2004.03.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.05.03 00:00:00 | 16 | EFAIS | buy limit | 2.176K / 0.00 | 45.144 | 2004.05.04 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.08.10 00:00:00 | 17 | EFAIS | buy limit | 2.216K / 0.00 | 44.302 | 2004.08.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.08.13 00:00:00 | 18 | EFAIS | buy limit | 2.227K / 0.00 | 44.021 | 2004.08.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2004.12.10 00:00:00 | 19 | EFAIS | buy | 1.952K / 1.952K | 51.235 | 2004.12.10 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2004.12.14 00:00:00 | 20 | EFAIS | sell | 1.952K / 1.952K | 52.163 | 2004.12.14 00:00:00 | filled | |||||
2005.03.21 00:00:00 | 21 | EFAIS | buy limit | 1.841K / 0.00 | 53.911 | 2005.03.22 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.03.22 00:00:00 | 22 | EFAIS | buy limit | 1.85K / 1.85K | 53.545 | 2005.03.22 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2005.03.30 00:00:00 | 23 | EFAIS | sell | 1.85K / 1.85K | 52.866 | 2005.03.30 00:00:00 | filled | |||||
2005.03.30 00:00:00 | 24 | EFAIS | buy limit | 1.892K / 0.00 | 52.024 | 2005.03.31 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.04.21 00:00:00 | 25 | EFAIS | buy limit | 1.911K / 0.00 | 51.232 | 2005.04.22 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.06.28 00:00:00 | 26 | EFAIS | buy limit | 1.91K / 0.00 | 51.856 | 2005.06.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.06.30 00:00:00 | 27 | EFAIS | buy limit | 1.904K / 0.00 | 51.934 | 2005.07.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.07.01 00:00:00 | 28 | EFAIS | buy limit | 1.907K / 0.00 | 51.865 | 2005.07.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.07.05 00:00:00 | 29 | EFAIS | buy limit | 1.925K / 0.00 | 51.796 | 2005.07.06 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.07.08 00:00:00 | 30 | EFAIS | buy limit | 1.922K / 0.00 | 51.431 | 2005.07.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.08.31 00:00:00 | 31 | EFAIS | buy limit | 1.809K / 0.00 | 54.489 | 2005.09.01 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.10.07 00:00:00 | 32 | EFAIS | buy limit | 1.754K / 0.00 | 56.182 | 2005.10.10 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.10.10 00:00:00 | 33 | EFAIS | buy limit | 1.755K / 0.00 | 56.381 | 2005.10.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.10.11 00:00:00 | 34 | EFAIS | buy limit | 1.752K / 0.00 | 56.103 | 2005.10.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.11.11 00:00:00 | 35 | EFAIS | buy limit | 1.755K / 0.00 | 56.459 | 2005.11.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.11.16 00:00:00 | 36 | EFAIS | buy limit | 1.771K / 0.00 | 56.112 | 2005.11.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2005.11.17 00:00:00 | 37 | EFAIS | buy limit | 1.754K / 0.00 | 56.013 | 2005.11.18 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.03.08 00:00:00 | 38 | EFAIS | buy limit | 1.626K / 0.00 | 61.062 | 2006.03.09 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.03.10 00:00:00 | 39 | EFAIS | buy limit | 1.61K / 0.00 | 61.201 | 2006.03.13 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.05.16 00:00:00 | 40 | EFAIS | buy limit | 1.465K / 0.00 | 67.477 | 2006.05.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.05.17 00:00:00 | 41 | EFAIS | buy limit | 1.479K / 1.479K | 67.379 | 2006.05.17 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.05.22 00:00:00 | 42 | EFAIS | sell | 1.479K / 1.479K | 64.349 | 2006.05.22 00:00:00 | filled | |||||
2006.05.22 00:00:00 | 43 | EFAIS | buy | 1.554K / 1.554K | 64.351 | 2006.05.22 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.05.23 00:00:00 | 44 | EFAIS | sell | 1.554K / 1.554K | 65.120 | 2006.05.23 00:00:00 | filled | |||||
2006.05.23 00:00:00 | 45 | EFAIS | buy limit | 1.536K / 0.00 | 63.923 | 2006.05.24 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.06.12 00:00:00 | 46 | EFAIS | buy limit | 1.605K / 1.605K | 61.290 | 2006.06.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2006.06.15 00:00:00 | 47 | EFAIS | sell | 1.605K / 1.605K | 61.509 | 2006.06.15 00:00:00 | filled | |||||
2006.06.15 00:00:00 | 48 | EFAIS | buy limit | 1.626K / 0.00 | 59.716 | 2006.06.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.07.19 00:00:00 | 49 | EFAIS | buy limit | 1.629K / 0.00 | 61.083 | 2006.07.20 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.08.25 00:00:00 | 50 | EFAIS | buy limit | 1.497K / 0.00 | 66.161 | 2006.08.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.08.28 00:00:00 | 51 | EFAIS | buy limit | 1.496K / 0.00 | 66.111 | 2006.08.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.11.21 00:00:00 | 52 | EFAIS | buy limit | 1.413K / 0.00 | 69.923 | 2006.11.22 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.12.26 00:00:00 | 53 | EFAIS | buy limit | 1.38K / 0.00 | 71.655 | 2006.12.27 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2006.12.27 00:00:00 | 54 | EFAIS | buy limit | 1.372K / 0.00 | 71.635 | 2006.12.28 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.05.01 00:00:00 | 55 | EFAIS | buy limit | 1.26K / 0.00 | 78.367 | 2007.05.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.05.02 00:00:00 | 56 | EFAIS | buy limit | 1.261K / 0.00 | 78.288 | 2007.05.03 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.07.23 00:00:00 | 57 | EFAIS | buy limit | 1.205K / 0.00 | 81.585 | 2007.07.24 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.07.30 00:00:00 | 58 | EFAIS | buy limit | 1.27K / 0.00 | 76.863 | 2007.07.31 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2007.08.01 00:00:00 | 59 | EFAIS | buy limit | 1.271K / 1.271K | 78.131 | 2007.08.01 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2007.08.03 00:00:00 | 60 | EFAIS | sell | 1.271K / 1.271K | 78.680 | 2007.08.03 00:00:00 | filled | |||||
2007.08.17 00:00:00 | 61 | EFAIS | buy limit | 1.334K / 0.00 | 73.200 | 2007.08.20 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.01.18 00:00:00 | 62 | EFAIS | buy limit | 1.377K / 1.377K | 70.586 | 2008.01.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.01.23 00:00:00 | 63 | EFAIS | sell | 1.377K / 1.377K | 66.249 | 2008.01.23 00:00:00 | filled | |||||
2008.01.24 00:00:00 | 64 | EFAIS | buy limit | 1.419K / 0.00 | 68.606 | 2008.01.25 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.02.11 00:00:00 | 65 | EFAIS | buy limit | 1.457K / 0.00 | 67.657 | 2008.02.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.02.12 00:00:00 | 66 | EFAIS | buy limit | 1.433K / 0.00 | 68.013 | 2008.02.13 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.28 00:00:00 | 67 | EFAIS | buy limit | 1.309K / 0.00 | 75.694 | 2008.05.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.29 00:00:00 | 68 | EFAIS | buy limit | 1.318K / 0.00 | 75.686 | 2008.05.30 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.05.30 00:00:00 | 69 | EFAIS | buy limit | 1.305K / 0.00 | 75.516 | 2008.06.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.03 00:00:00 | 70 | EFAIS | buy limit | 1.314K / 0.00 | 75.150 | 2008.06.04 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.04 00:00:00 | 71 | EFAIS | buy limit | 1.328K / 0.00 | 74.992 | 2008.06.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.05 00:00:00 | 72 | EFAIS | buy limit | 1.324K / 0.00 | 74.557 | 2008.06.06 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.10 00:00:00 | 73 | EFAIS | buy | 1.37K / 1.37K | 72.971 | 2008.06.10 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.06.16 00:00:00 | 74 | EFAIS | sell | 1.37K / 1.37K | 72.400 | 2008.06.16 00:00:00 | filled | |||||
2008.06.16 00:00:00 | 75 | EFAIS | buy limit | 1.381K / 0.00 | 71.755 | 2008.06.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.06.25 00:00:00 | 76 | EFAIS | buy | 1.436K / 1.436K | 69.652 | 2008.06.25 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.07.01 00:00:00 | 77 | EFAIS | sell | 1.436K / 1.436K | 67.549 | 2008.07.01 00:00:00 | filled | |||||
2008.08.15 00:00:00 | 78 | EFAIS | buy limit | 1.583K / 1.583K | 62.943 | 2008.08.15 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.08.21 00:00:00 | 79 | EFAIS | sell | 1.583K / 1.583K | 62.340 | 2008.08.21 00:00:00 | filled | |||||
2008.08.21 00:00:00 | 80 | EFAIS | buy limit | 1.604K / 0.00 | 61.874 | 2008.08.22 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.09.08 00:00:00 | 81 | EFAIS | buy limit | 1.631K / 0.00 | 58.845 | 2008.09.09 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.09.09 00:00:00 | 82 | EFAIS | buy limit | 1.658K / 1.658K | 60.162 | 2008.09.09 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.09.10 00:00:00 | 83 | EFAIS | sell | 1.658K / 1.658K | 59.679 | 2008.09.10 00:00:00 | filled | |||||
2008.09.10 00:00:00 | 84 | EFAIS | buy limit | 1.676K / 1.676K | 58.211 | 2008.09.10 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.09.11 00:00:00 | 85 | EFAIS | sell | 1.676K / 1.676K | 57.999 | 2008.09.11 00:00:00 | filled | |||||
2008.10.06 00:00:00 | 86 | EFAIS | buy | 1.954K / 1.954K | 51.181 | 2008.10.06 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.10.14 00:00:00 | 87 | EFAIS | sell | 1.954K / 1.954K | 50.409 | 2008.10.14 00:00:00 | filled | |||||
2008.10.16 00:00:00 | 88 | EFAIS | buy limit | 2.259K / 2.259K | 42.521 | 2008.10.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.10.17 00:00:00 | 89 | EFAIS | sell | 2.259K / 2.259K | 43.409 | 2008.10.17 00:00:00 | filled | |||||
2008.11.13 00:00:00 | 90 | EFAIS | buy limit | 2.451K / 2.451K | 39.877 | 2008.11.13 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.11.14 00:00:00 | 91 | EFAIS | sell | 2.451K / 2.451K | 41.679 | 2008.11.14 00:00:00 | filled | |||||
2008.11.18 00:00:00 | 92 | EFAIS | buy | 2.5K / 2.5K | 40.001 | 2008.11.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2008.11.24 00:00:00 | 93 | EFAIS | sell | 2.5K / 2.5K | 39.090 | 2008.11.24 00:00:00 | filled | |||||
2008.12.24 00:00:00 | 94 | EFAIS | buy limit | 2.344K / 0.00 | 41.778 | 2008.12.26 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2008.12.26 00:00:00 | 95 | EFAIS | buy limit | 2.332K / 0.00 | 42.331 | 2008.12.29 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.01.15 00:00:00 | 96 | EFAIS | buy limit | 2.485K / 2.485K | 39.569 | 2009.01.15 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.01.22 00:00:00 | 97 | EFAIS | sell | 2.485K / 2.485K | 38.139 | 2009.01.22 00:00:00 | filled | |||||
2009.02.18 00:00:00 | 98 | EFAIS | buy limit | 2.719K / 2.719K | 36.134 | 2009.02.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.02.25 00:00:00 | 99 | EFAIS | sell | 2.719K / 2.719K | 35.429 | 2009.02.25 00:00:00 | filled | |||||
2009.02.26 00:00:00 | 100 | EFAIS | buy limit | 2.81K / 2.81K | 34.619 | 2009.02.26 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.03.05 00:00:00 | 101 | EFAIS | sell | 2.81K / 2.81K | 33.060 | 2009.03.05 00:00:00 | filled | |||||
2009.03.10 00:00:00 | 102 | EFAIS | buy limit | 3.032K / 0.00 | 31.382 | 2009.03.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.08.11 00:00:00 | 103 | EFAIS | buy limit | 1.984K / 1.984K | 50.103 | 2009.08.11 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.08.13 00:00:00 | 104 | EFAIS | sell | 1.984K / 1.984K | 51.600 | 2009.08.13 00:00:00 | filled | |||||
2009.10.28 00:00:00 | 105 | EFAIS | buy limit | 1.84K / 1.84K | 54.331 | 2009.10.28 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2009.10.30 00:00:00 | 106 | EFAIS | sell | 1.84K / 1.84K | 54.779 | 2009.10.30 00:00:00 | filled | |||||
2009.11.02 00:00:00 | 107 | EFAIS | buy limit | 1.86K / 0.00 | 52.766 | 2009.11.03 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.12.10 00:00:00 | 108 | EFAIS | buy limit | 1.799K / 0.00 | 54.757 | 2009.12.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.12.11 00:00:00 | 109 | EFAIS | buy limit | 1.797K / 0.00 | 54.924 | 2009.12.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2009.12.14 00:00:00 | 110 | EFAIS | buy limit | 1.79K / 0.00 | 54.904 | 2009.12.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.01.28 00:00:00 | 111 | EFAIS | buy limit | 1.845K / 1.845K | 53.617 | 2010.01.28 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.02.02 00:00:00 | 112 | EFAIS | sell | 1.845K / 1.845K | 53.819 | 2010.02.02 00:00:00 | filled | |||||
2010.04.23 00:00:00 | 113 | EFAIS | buy limit | 1.792K / 0.00 | 55.479 | 2010.04.26 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.05.10 00:00:00 | 114 | EFAIS | buy limit | 1.907K / 0.00 | 48.717 | 2010.05.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.06.02 00:00:00 | 115 | EFAIS | buy limit | 2.081K / 0.00 | 47.362 | 2010.06.03 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.06.08 00:00:00 | 116 | EFAIS | buy limit | 2.148K / 0.00 | 45.826 | 2010.06.09 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.06.24 00:00:00 | 117 | EFAIS | buy limit | 2.037K / 2.037K | 48.935 | 2010.06.24 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.07.02 00:00:00 | 118 | EFAIS | sell | 2.037K / 2.037K | 47.469 | 2010.07.02 00:00:00 | filled | |||||
2010.08.25 00:00:00 | 119 | EFAIS | buy limit | 2.037K / 2.037K | 49.025 | 2010.08.25 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.08.30 00:00:00 | 120 | EFAIS | sell | 2.037K / 2.037K | 50.189 | 2010.08.30 00:00:00 | filled | |||||
2010.09.24 00:00:00 | 121 | EFAIS | buy limit | 1.82K / 0.00 | 53.341 | 2010.09.27 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.11.15 00:00:00 | 122 | EFAIS | buy limit | 1.729K / 0.00 | 56.865 | 2010.11.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2010.11.16 00:00:00 | 123 | EFAIS | buy limit | 1.757K / 1.757K | 56.825 | 2010.11.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2010.11.19 00:00:00 | 124 | EFAIS | sell | 1.757K / 1.757K | 57.310 | 2010.11.19 00:00:00 | filled | |||||
2010.12.01 00:00:00 | 125 | EFAIS | buy limit | 1.807K / 0.00 | 53.716 | 2010.12.02 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2011.01.11 00:00:00 | 126 | EFAIS | buy limit | 1.735K / 0.00 | 56.697 | 2011.01.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2011.07.13 00:00:00 | 127 | EFAIS | buy limit | 1.716K / 0.00 | 57.054 | 2011.07.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2011.09.12 00:00:00 | 128 | EFAIS | buy | 2.094K / 2.094K | 47.761 | 2011.09.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2011.09.14 00:00:00 | 129 | EFAIS | sell | 2.094K / 2.094K | 49.229 | 2011.09.14 00:00:00 | filled | |||||
2011.11.22 00:00:00 | 130 | EFAIS | buy limit | 2.079K / 2.079K | 47.668 | 2011.11.22 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2011.11.29 00:00:00 | 131 | EFAIS | sell | 2.079K / 2.079K | 48.659 | 2011.11.29 00:00:00 | filled | |||||
2011.12.20 00:00:00 | 132 | EFAIS | buy limit | 2.065K / 0.00 | 47.410 | 2011.12.21 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2012.04.11 00:00:00 | 133 | EFAIS | buy limit | 1.899K / 0.00 | 51.142 | 2012.04.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2012.04.12 00:00:00 | 134 | EFAIS | buy limit | 1.9K / 0.00 | 51.856 | 2012.04.13 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2012.05.10 00:00:00 | 135 | EFAIS | buy limit | 1.932K / 0.00 | 50.728 | 2012.05.11 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2012.05.16 00:00:00 | 136 | EFAIS | buy limit | 2.018K / 2.018K | 49.054 | 2012.05.16 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.05.22 00:00:00 | 137 | EFAIS | sell | 2.018K / 2.018K | 49.200 | 2012.05.22 00:00:00 | filled | |||||
2012.05.24 00:00:00 | 138 | EFAIS | buy limit | 2.061K / 2.061K | 48.104 | 2012.05.24 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.05.30 00:00:00 | 139 | EFAIS | sell | 2.061K / 2.061K | 47.969 | 2012.05.30 00:00:00 | filled | |||||
2012.05.31 00:00:00 | 140 | EFAIS | buy limit | 2.093K / 2.093K | 47.084 | 2012.05.31 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.06.04 00:00:00 | 141 | EFAIS | sell | 2.093K / 2.093K | 46.990 | 2012.06.04 00:00:00 | filled | |||||
2012.07.13 00:00:00 | 142 | EFAIS | buy limit | 2.054K / 0.00 | 48.172 | 2012.07.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2012.08.30 00:00:00 | 143 | EFAIS | buy limit | 1.937K / 1.937K | 51.401 | 2012.08.30 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2012.09.04 00:00:00 | 144 | EFAIS | sell | 1.937K / 1.937K | 51.469 | 2012.09.04 00:00:00 | filled | |||||
2012.09.06 00:00:00 | 145 | EFAIS | buy limit | 1.937K / 0.00 | 50.688 | 2012.09.07 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2012.11.15 00:00:00 | 146 | EFAIS | buy limit | 1.916K / 0.00 | 51.431 | 2012.11.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.09.03 00:00:00 | 147 | EFAIS | buy limit | 1.653K / 0.00 | 58.578 | 2013.09.04 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.11.04 00:00:00 | 148 | EFAIS | buy limit | 1.522K / 0.00 | 64.904 | 2013.11.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.12.12 00:00:00 | 149 | EFAIS | buy limit | 1.556K / 0.00 | 63.933 | 2013.12.13 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.12.13 00:00:00 | 150 | EFAIS | buy limit | 1.56K / 0.00 | 63.468 | 2013.12.16 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.12.16 00:00:00 | 151 | EFAIS | buy limit | 1.55K / 0.00 | 63.428 | 2013.12.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2013.12.18 00:00:00 | 152 | EFAIS | buy limit | 1.557K / 1.557K | 63.607 | 2013.12.18 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2013.12.19 00:00:00 | 153 | EFAIS | sell | 1.557K / 1.557K | 64.489 | 2013.12.19 00:00:00 | filled | |||||
2014.03.13 00:00:00 | 154 | EFAIS | buy limit | 1.501K / 1.501K | 65.834 | 2014.03.13 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.03.18 00:00:00 | 155 | EFAIS | sell | 1.501K / 1.501K | 65.989 | 2014.03.18 00:00:00 | filled | |||||
2014.04.11 00:00:00 | 156 | EFAIS | buy limit | 1.507K / 0.00 | 65.992 | 2014.04.14 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.04.14 00:00:00 | 157 | EFAIS | buy limit | 1.501K / 0.00 | 65.597 | 2014.04.15 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.08.04 00:00:00 | 158 | EFAIS | buy limit | 1.506K / 0.00 | 65.468 | 2014.08.05 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.08.06 00:00:00 | 159 | EFAIS | buy limit | 1.536K / 0.00 | 64.934 | 2014.08.07 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.08.07 00:00:00 | 160 | EFAIS | buy limit | 1.525K / 1.525K | 64.776 | 2014.08.07 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.08.11 00:00:00 | 161 | EFAIS | sell | 1.525K / 1.525K | 65.569 | 2014.08.11 00:00:00 | filled | |||||
2014.09.16 00:00:00 | 162 | EFAIS | buy limit | 1.526K / 0.00 | 65.220 | 2014.09.17 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.10.03 00:00:00 | 163 | EFAIS | buy limit | 1.598K / 0.00 | 62.052 | 2014.10.06 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.10.17 00:00:00 | 164 | EFAIS | buy limit | 1.654K / 0.00 | 58.934 | 2014.10.20 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.12.11 00:00:00 | 165 | EFAIS | buy limit | 1.604K / 0.00 | 61.636 | 2014.12.12 00:00:00 | canceled | Platinum | ||||
2014.12.12 00:00:00 | 166 | EFAIS | buy limit | 1.613K / 1.613K | 61.557 | 2014.12.12 00:00:00 | filled | Platinum | ||||
2014.12.17 00:00:00 | 167 | EFAIS | sell | 1.613K / 1.613K | 60.020 | 2014.12.17 00:00:00 | filled | |||||
